官方微信|手機版|本站服務|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產品|公司|采購|招標

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物qq:2593098833

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海子起生物科技有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質代理商
  • 更新時間2017/6/5 14:43:49
  • 訪問次數(shù)434
在線詢價 收藏產品 查看電話 同類產品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網 上看到的信息,謝謝!

上海子起生物科技是一家集貿易、科研、服務于一體的高科技企業(yè),專業(yè)致力于化學分析、食品、環(huán)境、醫(yī)藥、化工、生命科學領域內的高品質分析、驗證標準品、對照品、特種高分子材料、實驗室設備和耗材等科研用品的集成供應商。公司有一批具有*行業(yè)背景和豐富市場經驗的專業(yè)人士組成,主要為企事業(yè)單位、科研機構、藥物研發(fā)和生產企業(yè)等提供高品質化學品、儀器和耗材等;產品主要應用在食品、制藥 、生物醫(yī)藥、精細化工、新能源、新材料、環(huán)境化學、現(xiàn)代農業(yè)、生物工程、生物化學等諸多領域。子起生物以完善和全面的產品線和專業(yè)的工作團隊、貼心的服務、優(yōu)質的產品、合理的價格以及顧問式的服務理念得到了眾多客戶的信任和一貫支持,并建立起中*的合作關系.我們一直眾多化學產品、醫(yī)藥中間體、檢測機構保持良好而及時的溝通,建立了戰(zhàn)略合作關系。

標準品
聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

包裝:250mg; 1g

英文名:Polystyrene

別名:Thermocole; Poly(1-phenylethene); PS

級別:有機凝膠色譜標準品

分子式:(C8H8)n

品牌:APSC

CAS:9003-53-6
聚苯乙烯分子量標準品 子起生物qq:2593098833 產品信息

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

包裝:250mg; 1g

英文名:Polystyrene

別名:Thermocole; Poly(1-phenylethene); PS

級別:有機凝膠色譜標準品

分子式:(C8H8)n

品牌:APSC

CAS:9003-53-6

APSC聚苯乙烯分子量標準品(Polystyrene,PS), 是一種有機凝膠色譜標準品,用于聚苯乙烯分子量分布分析。

貨號: PS, PSBR, BRPS, PSLOWKIT, PSMEDKIT, PSHIKIT, PSUHKIT, PSBRKIT

訂購:

產品詳情質檢信息

產品信息

APSC 聚苯乙烯分子量標準品 (Polystyrene)

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

化學名: Poly(1-phenylethene)

其它名稱:Thermocole

縮寫:PS

化學文摘登記號:9003-53-6

分子式: (C8H8)n

產品列表

窄分子量分布

貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包裝

PS162 162 162 162 0.0177 250mg

PS200 208 208 208 0.015 250mg

PS400 370 402 341 0.0219 250mg

PS500 510 517 504 0.0255 250mg

PS900 845 910 783 0.034 250mg

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

PS1100 1,080 1,200 1,040 0.0352 250mg

PS1200 1,220 1,330 1,150 0.0364 250mg

PS1500 1,470 1,490 1,350 0.0385 250mg

PS1700 1,670 1,680 1,550 0.0398 250mg

PS1900 1,925 1,940 1,690 0.0435 250mg

PS2400 2,400 2,500 2,300 0.0450 250mg

PS2500 2,560 2,630 2,500 0.0474 250mg

PS3600 3,600 3,650 3,350 0.056 250mg

PS4000 4,300 4,520 3,900 0.059 250mg

PS5400 5,450 5,480 5,200 0.068 250mg

PS6000 6,100 6,550 5,770 0.073 250mg

PS7600 7,600 7,820 7,400 0.076 250mg

PS10000 9,400 9,500 9,300 0.089 250mg

PS14000 14,000 14,800 13,300 0.119 250mg

PS18000 18,000 18,100 17,900 0.127 250mg

PS20600 20,600 20,800 18,900 0.151 250mg

PS24200 24,200 25,100 23,000 0.17 250mg

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

PS30800 30,800 35,100 30,500 0.202 250mg

PS36000 36,000 37,400 35,800 0.224 250mg

PS44000 44,100 43,700 38,300 0.242 250mg

PS46500 46,500 47,500 46,300 0.265 250mg

PS49000 49,000 53,500 47,500 0.286 250mg

PS62000 62,100 67,300 60,700 0.335 250mg

PS78300 78,300 79,000 68,000 0.372 250mg

PS97500 97,500 95,400 83,600 0.448 250mg

PS99200 99,200 105,200 95,000 0.465 250mg

PS110K 108,000 111,300 101,900 0.488 250mg

PS115K 115,000 122,000 108,000 0.49 250mg

PS123K 123,000 125,000 118,000 0.55 250mg

PS140K 139,700 141,300 127,200 0.575 250mg

PS150K 146,600 141,700 133,300 0.58 250mg

PS160K 155,400 160,900 144,600 0.635 250mg

PS170K 170,000 171,000 164,000 0.681 250mg

PS186K 186,000 188,900 177,300 0.745 250mg

PS215K 207,300 215,700 190,800 0.76 250mg

PS280K 282,400 295,900 266,700 1.006 250mg

PS350K 358,400 389,300 357,100 1.223 250mg

PS400K 400,000 410,000 395,000 1.26 250mg

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

PS535K 534,400 566,200 492,900 1.483 250mg

PS570K 570,000 580,000 520,000 1.5 250mg

PS645K 646,600 671,400 587,900 1.762 250mg

PS690K 690,000 706,000 672,000 1.895 250mg

PS940K 940,000 950,000 925,000 2.3 250mg

PS1000K 1,000,000 1,010,000 808,000 2.39 250mg

PS1350K 1,350,000 1,355,000 1,165,000 2.807 250mg

PS1390K 1,390,000 1,460,000 1,295,000 3.04 250mg

物質安全性能數(shù)據(jù)表(MSDS): 點擊查看

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

超高分子量—窄分子量分布

貨號 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包裝

PS2000K 1,900,000 1,970,000 1,790,000 3.87 250mg

PS2200K 2,200,000 1,830,000 1,340,000 3.78 250mg

PS3000K 2,750,000 2,860,000 2,624,000 4.9 250mg

PS5000K 4,200,000 4,480,000 3,930,000 6.65 250mg

PS6000K 5,100,000 5,480,000 4,765,000 7.65 250mg

PS7000K 6,300,000 6,770,000 5,940,000 8.878 250mg

PS8000K 7,800,000 8,420,000 7,200,000 10.335 250mg

PS12000K 11,600,000 12,650,000 10,630,000 14.584 250mg

物質安全性能數(shù)據(jù)表(MSDS): 點擊查看

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

寬分子量分布

貨號 Mw Mp Mz IV* (dl/gm) 包裝

PSBR655K 654,700 278,100 1,172,000 1.515 1.0g

PSBR560K 560,000 285,000 965,000 1.463 1.0g

PSBR450K 445,000 175,000 777,800 1.243 1.0g

PSBR350K 350,250 152,000 647,200 1.075 1.0g

PSBR300K 300,000 125,000 525,000 0.96 1.0g

PSBR285K 285,000 115,000 575,000 0.955 1.0g

PSBR235K 235,000 95,000 415,000 0.783 1.0g

PSBR215K 215,000 64,100 380,000 0.747 1.0g

PSBR170K 171,500 80,000 290,000 0.62 1.0g

PSBR120K 118,500 40,000 265,000 0.427 1.0g

PSBR50K 48,000 22,500 78,000 0.261 1.0g

PSBR35K 33,000 14,500 52,000 0.189 1.0g

PSBR15K 14,900 6,000 25,500 0.112 1.0g

PSBR1K 1,100 600 1600 0.035 1.0g

PSBR300 345 285 415 ------ 1.0g

物質安全性能數(shù)據(jù)表(MSDS): 點擊查看

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

雙峰-窄分布

貨號 Mp1 Mp2 IV* (dl/gm) 包裝

PS1500/3K 1,450 2,900 0.044 250mg

PS3K/6K 2,500 5,000 0.053 250mg

PS4K/8K 4,250 8,500 0.07 250mg

PS8K/16K 8,500 17,000 0.095 250mg

PS15K/30K 15,000 30,000 0.137 250mg

PS20K/40K 21,000 42,000 0.192 250mg

PS30K/60K 32,000 64,000 0.245 250mg

PS55K/110K 56,000 112,000 0.372 250mg

PS90K/180K 90,000 180,000 0.46 250mg

PS115K/230K 115,000 230,000 0.638 250mg

PS130K/260K 138,000 276,000 0.733 250mg

PS145K/290K 146,000 292,000 1.042 250mg

PS325K/650K 326,000 652,000 1.628 250mg

PS700K/1400K 731,500 1,463,000 2.507 250mg

PS1000K/2000K 1,000,000 2,000,000 3.654 250mg

Mp1 = Peak molecular weight of first standard

Mp2 = Peak molecular weight of exact double

物質安全性能數(shù)據(jù)表(MSDS): 點擊查看

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

溴化聚苯乙烯 Brominated - % Br = 66.3; % Cl = 0.92

貨號 Mw Mn Mz IV* (dl/gm) 包裝

BRPS650K 646,000 300,000 1,300,000 0.284 250mg

BRPS35K 34,500 19,000 51,500 0.037 250mg

物質安全性能數(shù)據(jù)表(MSDS): 點擊查看

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

聚苯乙烯標準品套裝

貨號 套裝組成

PSLOWKIT PS162 - PS5400 各250mg

PSMEDKIT PS6000 - PS99200 各250mg

PSHIKIT PS110K - PS1390K 各250mg

PSUHKIT PS2000K - PS20000K 各250mg

PSBRKIT PSBR300 - PSBR800K 各1.0g

聚苯乙烯分子量標準品 子起生物:

關鍵詞:標準品
同類產品推薦
在找 聚苯乙烯分子量標準品 子起生物qq:2593098833 產品的人還在看

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: