上海漢邦泵業(yè)有限公司
主營產品: 水泵;磁力泵;隔膜泵;排污泵;離心泵;化工泵;多級泵;螺桿泵;輸油泵;潛水泵;自吸泵;管道泵;真空泵;往復泵;旋渦泵;液下泵;消防泵;耐腐蝕泵;塑料泵;氟塑料泵;玻璃鋼泵 |
上海漢邦泵業(yè)有限公司
主營產品: 水泵;磁力泵;隔膜泵;排污泵;離心泵;化工泵;多級泵;螺桿泵;輸油泵;潛水泵;自吸泵;管道泵;真空泵;往復泵;旋渦泵;液下泵;消防泵;耐腐蝕泵;塑料泵;氟塑料泵;玻璃鋼泵 |
參考價 | 面議 |
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 電 壓 (v) | 材 質 | |
進口 | 出口 | ||||||
CQR16-8 | 16 | 16 | 1.5 | 8 | 0.12 | 220/380 | 不 銹 鋼 |
CQR20-12 | 20 | 20 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
CQR25-15 | 25 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
CQR32-15 | 32 | 32 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
CQR32-28 | 32 | 32 | 6.6 | 28 | 1.1 | 380 | |
CQR32-32 | 32 | 32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQR40-20 | 40 | 40 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQR40-32 | 40 | 40 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
CQR40-50 | 40 | 40 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQR50-25 | 50 | 50 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
CQR50-40 | 50 | 50 | 13.2 | 40 | 4 | 380 | |
CQR50-50 | 50 | 50 | 13.2 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQR50-80 | 50 | 50 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQR65-25 | 65 | 65 | 15 | 25 | 5.5 | 380 | |
CQR65-35 | 65 | 65 | 27 | 35 | 7.5 | 380 | |
CQR65-50 | 65 | 65 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQR65-80 | 65 | 65 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
CQR80-20 | 80 | 80 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQR80-32 | 80 | 80 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQR80-50 | 80 | 80 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
CQR80-80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQR100-20 | 100 | 100 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQR100-32 | 100 | 100 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
CQR100-50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQR100-80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:表中CQR20-12---CQR100-80都可配防爆電機 |