您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:浙江尼威流體控制有限公司>>旋塞閥>> X341F-150(Lb)/300(Lb美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥
產(chǎn)品型號(hào)X341F-150(Lb)/300(Lb
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:潘齊勇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-11 09:08:55瀏覽次數(shù):277次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)工作溫度 | -29~180℃ | 公稱通徑 | 15-300 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 通道位置 | 二通式 |
壓力 | 常壓 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
X341F-150(Lb)/300(Lb)美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥
美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥適用于公稱壓力 Class150~600Lbs,工作溫度為 -29~180℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥產(chǎn)品特點(diǎn):
①美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥密封性是通過(guò)卡套四周的密封面來(lái)實(shí)現(xiàn)的,的 360° 金屬唇邊保護(hù)固定卡套;
②閥門沒(méi)有空腔給介質(zhì)積聚;
③金屬唇邊在旋塞轉(zhuǎn)時(shí)提供自潔的作用,適合于粘稠和易結(jié)垢的工況;
④雙向流動(dòng),使用安裝更方便;
⑤零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì) | 壓力-溫度基準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭連接尺寸 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
標(biāo)準(zhǔn) | ANSI B16.34.AP1600 | ANSI B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | AP1598 |
美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥主要性能規(guī)范
型號(hào) | 壓力級(jí) (Lb) | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 適用介質(zhì) | 適用溫度℃ 聚四氟乙烯 | ||
殼體 | 密封(水) | 低壓密封(氣) | ||||
X341F-150(Lb)C X341F-300(Lb)C X341F-600(Lb)C | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 水、蒸氣、油品等 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X341F-150(Lb)P X341F-300(Lb)P X341F-600(Lb)P | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 硝酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 11.2 | ||||
X341F-150(Lb)R X341F-300(Lb)R X341F-600(Lb)R | 150 | 3.0 | 2.2 | 0.5~0.7 | 醋酸類 | ≤150 |
300 | 7.8 | 5.6 | ||||
600 | 15.3 | 12.2 |
美標(biāo)卡套式渦輪傳動(dòng)旋塞閥主要尺寸
壓力 | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
(in) | (mm) | D | D1 | D2 | L | H | do | b-f | Z-φd | |
150Lb | 1/2 | 15 | 89 | 60.5 | 35 | 108 | 110 | 150 | 12-2 | 4-φ15 |
3/4 | 20 | 98 | 70 | 43 | 117 | 115 | 150 | 12-2 | 4-φ15 | |
1 | 25 | 108 | 79.5 | 51 | 127 | 115 | 180 | 12-2 | 4-φ15 | |
11/4 | 32 | 117 | 89 | 64 | 140 | 135 | 270 | 13-2 | 4-φ15 | |
11/2 | 40 | 127 | 98.5 | 73 | 165 | 140 | 280 | 15-2 | 8-φ15 | |
2 | 50 | 152 | 120.5 | 92 | 178 | 150 | 300 | 16-2 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 178 | 139.5 | 105 | 190 | 165 | 350 | 18-2 | 8-φ19 | |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 127 | 203 | 180 | 400 | 19-2 | 8-φ19 | |
4 | 100 | 229 | 190.5 | 157 | 229 | 380 | - | 24-2 | 8-φ19 | |
5 | 125 | 254 | 216 | 186 | 254 | 460 | - | 25-2 | 8-φ22 | |
6 | 150 | 279 | 241.5 | 216 | 267 | 520 | - | 27-2 | 8-φ22 | |
8 | 200 | 343 | 298.5 | 270 | 292 | 580 | - | 30-2 | 8-φ22 |
壓力 | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | |||||||||
(in) | (mm) | D | D1 | D2 | Do | L | H | b | f | Z-φd | |
300Lb | 1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 140 | 110 | 15 | 2 | 4-φ15 |
3/4 | 20 | 117 | 82.5 | 43 | - | 152 | 115 | 16 | 2 | 4-φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 165 | 115 | 18 | 2 | 4-φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 178 | 135 | 19 | 2 | 4-φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 190 | 140 | 21 | 2 | 4-φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 216 | 150 | 22 | 2 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 105 | - | 241 | 165 | 25 | 2 | 8-φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168.5 | 127 | - | 283 | 180 | 29 | 2 | 8-φ22 | |
4 | 100 | 154 | 200 | 157 | 300 | 305 | 380 | 32 | 2 | 8-φ22 | |
5 | 125 | 179 | 235 | 186 | 300 | 381 | 460 | 35 | 2 | 8-φ22 | |
6 | 150 | 318 | 270 | 216 | 320 | 403 | 520 | 38 | 2 | 12-φ22 | |
8 | 200 | 381 | 330 | 270 | 320 | 419 | 580 | 41 | 2 | 12-φ25 | |
600Lb | 1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 35 | - | 165 | 175 | 22 | 7 | 4-φ15 |
3/4 | 20 | 118 | 82.5 | 43 | - | 190 | 175 | 23 | 7 | 4-φ19 | |
1 | 25 | 124 | 89 | 51 | - | 216 | 175 | 25 | 7 | 4-φ19 | |
11/4 | 32 | 133 | 98.5 | 64 | - | 229 | 220 | 28 | 7 | 4-φ19 | |
11/2 | 40 | 156 | 114.5 | 73 | - | 241 | 280 | 30 | 7 | 4-φ22 | |
2 | 50 | 165 | 127 | 92 | - | 292 | 305 | 33 | 7 | 8-φ19 | |
21/2 | 65 | 190 | 149 | 100 | - | 330 | 380 | 36 | 7 | 8-φ22 | |
3 | 80 | 210 | 168 | 127 | - | 356 | 450 | 39 | 7 | 8-φ22 | |
4 | 100 | 273 | 216 | 157 | 300 | 432 | - | 45 | 7 | 8-φ25 | |
5 | 125 | 330 | 266.5 | 186 | 300 | 508 | - | 52 | 7 | 8-φ29 | |
6 | 150 | 356 | 292 | 216 | 320 | 559 | - | 55 | 7 | 12-φ29 | |
8 | 200 | 419 | 349 | 270 | 320 | 660 | - | 63 | 7 | 12-φ32 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。