BZB(A)系列直線振動篩主要性能與用途:
BZB(A)系列直線振動篩運動軌跡為直線。單雙層共24種規(guī)格,用于選煤、選礦、冶金、建材、電力等行業(yè)。適于中、細粒物料進行干、濕式分級或脫水、脫介、脫泥等。
采用塊偏心自同步激振器。
采用帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬向聯(lián)軸節(jié)承接、傳遞功率。
應用帶彈性聯(lián)軸節(jié)和萬向聯(lián)軸節(jié)承接、傳遞功率。
應用模態(tài)分析等現(xiàn)代技術(shù),確保產(chǎn)品的動態(tài)性能,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計,提高整機可靠性和工作壽命。
BZB(A)系列直線振動篩技術(shù)參數(shù):
型號 | 層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 篩面面積(㎡) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 電機 | 單支點支動負荷(N) | 重量 (T) | ||
型號 | 功率 | 工作時 | zui大動負荷 |
| |||||||
BZA1230 | 1 | 1-150 | <300 | 3.6 | 72-180 | 9-11 | Y132M1-6 | 2×4 | ±1000 | ±5000 | 3.2 |
2BZA1230 | 2 | 1-150 | <300 | 3.6 | 80-210 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1000 | ±5000 | 4.3 | |
BZA1530 | 1 | 1-150 | <300 | 4.5 | 90-225 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1400 | ±6000 | 4.4 | |
2BZA1530 | 2 | 1-150 | <300 | 4.5 | 100-350 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1400 | ±6000 | 5.9 | |
BZA1740 | 1 | 1-150 | <300 | 6.8 | 140-340 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1800 | ±8000 | 5.85 | |
2BZA1740 | 2 | 1-150 | <300 | 6.8 | 155-370 | Y160L-6 | 2×11 | ±2000 | ±10000 | 7.0 | |
BZA2050 | 1 | 1-150 | <300 | 10.0 | 200-500 | Y160L-6 | 2×11 | ±2000 | ±10000 | 7.2 | |
2BZA2050 | 2 | 1-150 | <300 | 10.0 | 220-550 | Y180L-6 | 2×15 | ±3000 | ±13000 | 8.3 | |
BZA2060 | 1 | 1-150 | <300 | 12.0 | 240-600 | Y180L-6 | 2×15 | ±3000 | ±13000 | 8.7 | |
2BZA2060 | 2 | 1-150 | <300 | 12.0 | 260-660 | Y200L2-6 | 2×22 | ±4000 | ±15000 | 11.7 | |
BZB0936 | 1 | 0.5-50 | <100 | 3.2 | 32-140 | 9-11 | Y132S-6 | 2×3 | ±800 | ±4000 | 2.8 |
BZB1236 | 1 | 0.5-50 | <100 | 4.3 | 43-170 | Y132S-6 | 2×3 | ±1000 | ±5000 | 3.1 | |
2BZB1236 | 2 | 0.5-50 | <100 | 4.3 | 50-190 | Y132M1-6 | 2×4 | ±1000 | ±5000 | 4.5 | |
BZB1340 | 1 | 0.5-50 | <100 | 5.2 | 52-200 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1200 | ±5800 | 3.9 | |
BZB1542 | 1 | 0.5-50 | <100 | 6.3 | 63-250 | Y132M2-6 | 2×5.5 | ±1400 | ±6000 | 4.2 | |
BZB1556 | 1 | 0.5-50 | <100 | 8.4 | 84-330 | Y160L-6 | 2×11 | ±1600 | ±7500 | 5.5 | |
2BZB1556 | 2 | 0.5-50 | <100 | 8.4 | 100-380 | Y160L-6 | 2×11 | ±1800 | ±8000 | 6.5 | |
2BZB1756 | 2 | 0.5-50 | <100 | 9.5 | 100-430 | Y160L-6 | 2×11 | ±2000 | ±9000 | 6.9 | |
BZB1856 | 1 | 0.5-50 | <100 | 11.7 | 115-460 | Y160M-6 | 2×7.5 | ±1700 | ±8000 | 6.3 | |
BZB2065 | 1 | 0.5-50 | <100 | 13.0 | 130-520 | Y180L-6 | 2×15 | ±1800 | ±8300 | 7.1 | |
2BZB2065 | 2 | 0.5-50 | <100 | 13.0 | 160-590 | Y180L-6 | 2×15 | ±2000 | ±10000 | 8.1 | |
BZB2148 | 1 | 0.5-50 | <100 | 10.0 | 100-400 | Y160L-6 | 2×11 | ±1700 | ±8000 | 6.2 | |
BZB2460 | 1 | 0.5-50 | <100 | 14.4 | 140-570 | Y180L-6 | 2×15 | ±2200 | ±11000 | 11.3 | |
2BZB3060 | 2 | 0.5-50 | <100 | 18.0 | 200-800 | Y200L2-6 | 2×22 | ±4000 | ±15000 | 14.5 |
BZB型直線振動篩外形尺寸(圖一):
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | E1 | E2 | P1 | P2 | P3 |
BZB0936 | 3660 | 2348 | 1080 | 420 | 200 | 920 | 1371 | 1034 | 2300 | 1442 | 606 | 556 | 288 | / | 140 | 220 | 280 | 385 | 215 |
BZB1236 | 3660 | 1438 | 810 | 476 | 120 | 1250 | 1670 | 1233 | 2452 | 1202 | 567 | 800 | 304 | / | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
2BZB1236 | 3660 | 2438 | 810 | 476 | 120 | 1250 | 1670 | 1233 | 2425 | 1800 | 1000 | 854 | 258 | 684 | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
BZB1340 | 4000 | 2900 | 970 | 740 | 120 | 1350 | 1770 | 1283 | 2525 | 1460 | 800 | 800 | 258 | / | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
BZB1542 | 4250 | 3000 | 1260 | 270 | 250 | 1500 | 1920 | 1358 | 2698 | 1763 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 280 | 320 | 500 | 300 |
BZB1556 | 5600 | 4200 | 1824 | 380 | 250 | 1500 | 1920 | 1480 | 2840 | 1568 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2BZB1556 | 5600 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1500 | 1920 | 1480 | 2840 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2BZB1756 | 5600 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1750 | 2026 | 1584 | 3042 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
BZB1856 | 5600 | 4200 | 1824 | 380 | 150 | 1800 | 2220 | 1630 | 3140 | 1592 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
BZB2065 | 6500 | 4500 | 1857 | 778 | 250 | 2000 | 2420 | 1791 | 3440 | 1975 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2BZB2065 | 6500 | 4500 | 1490 | 880 | 250 | 2000 | 2316 | 1810 | 3400 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 | 360 | 430 | 560 | 310 |
BZB2148 | 4920 | 3658 | 1117 | 652 | 203 | 2100 | 2520 | 1791 | 3440 | 1800 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
BZB2460 | 6405 | 5250 | 2107 | 245 | 130 | 2400 | 2870 | 2091 | 3600 | 1975 | 700 | 700 | 258 | / | 220 | 300 | 430 | 560 | 310 |
2BZB3060 | 6320 | 4150 | 1930 | 635 | 200 | 3000 | 3688 | 2500 | 4984 | 2240 | 1000 | 1000 | 258 | 800 | 380 | 360 | 1120 | 677.5 | 182.5 |
BZA型直線振動篩外形尺寸(圖二):
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
BZA1230 | 3200 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1500 | 1920 | 1480 | 2840 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 |
2BZA1230 | 3200 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1750 | 2026 | 1584 | 3042 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 |
BZA1530 | 3200 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1500 | 1920 | 1480 | 2840 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 |
2BZA1530 | 3200 | 4200 | 1505 | 415 | 150 | 1750 | 2026 | 1584 | 3042 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 |
BZA1740 | 4200 | 4200 | 1824 | 380 | 150 | 1800 | 2220 | 1630 | 3140 | 1592 | 700 | 700 | 258 | / | 220 |
2BZA1740 | 4200 | 4500 | 1857 | 778 | 250 | 2000 | 2420 | 1791 | 3440 | 1975 | 700 | 700 | 258 | / | 220 |
BZA2050 | 5200 | 4500 | 1490 | 880 | 250 | 2000 | 2316 | 1810 | 3400 | 2054 | 1000 | 1000 | 258 | 706 | 220 |
2BZA2050 | 4200 | 3658 | 1117 | 652 | 203 | 2100 | 2520 | 1791 | 3440 | 1800 | 700 | 700 | 258 | / | 220 |
BZA2060 | 6200 | 5250 | 2107 | 245 | 130 | 2400 | 2870 | 2091 | 3600 | 1975 | 700 | 700 | 258 | / | 220 |
2BZA2060 | 6200 | 4150 | 1930 | 635 | 200 | 3000 | 3688 | 2500 | 4984 | 2240 | 1000 | 1000 | 258 | 800 | 380 |