官方微信|手機版|本站服務(wù)|買家中心|行業(yè)動態(tài)|幫助

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

  • $item.Title

大氣壓下飽和濕空氣含水量

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱杭州佳潔機電設(shè)備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地杭州市
  • 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
  • 更新時間2024/9/6 7:42:05
  • 訪問次數(shù)84
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價 收藏產(chǎn)品 查看電話 同類產(chǎn)品

聯(lián)系我們時請說明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

杭州佳潔機電設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)壓縮空氣凈化設(shè)備的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。本公司生產(chǎn)的壓縮空氣冷干機J-AD系列、高溫型冷凍式壓縮空氣干燥機J-CD系列和精密壓縮空氣過濾器CTAH系列和吸干機是各項有油、無油空氣壓縮機的理想配套凈化設(shè)備,可為精密儀器、電子元件、醫(yī)藥食品、噴漆噴塑、氣動機械、輕紡化工、衛(wèi)生防疫等行業(yè) 提供潔凈干燥、無油無臭的壓縮空氣,使廣大氣源用戶的產(chǎn)品質(zhì)量獲得*提升。 杭州佳潔機電設(shè)備有限公司引進*進技術(shù),大量采用美國、丹麥、德國、日本等各國制冷元件。結(jié)合國內(nèi)實際,研發(fā)生產(chǎn)適用于國內(nèi)各行業(yè)要求的壓縮空氣凈化設(shè)備。本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品冷凍式干燥機,露點穩(wěn)定、運行可靠、環(huán)境適應(yīng)強、維護方便等為廣大客戶所采用。并通過浙江省技術(shù)*質(zhì)量測試。技術(shù)含量處于國內(nèi)*水平,由美國HANKISON公司*濾芯組裝的精密、超精密過濾器系列,更為廣大氣源用戶提供了充分的選擇余地,可滿足用戶對壓縮空氣凈化程度的各種要求。 代理進口品牌濾芯:美國漢克森過濾器、美國漢克森濾芯(Hankison)、(Domnickhunter)、意大利海沃斯濾芯(Hiross)、德國超濾濾芯(Ultrafilt)壓縮空氣氣源用戶提供Z佳的產(chǎn)品咨詢,維護,保養(yǎng)服務(wù)。 生產(chǎn)定做各種壓縮空氣國產(chǎn)濾芯。 杭州佳潔機電設(shè)備有限公司愿以*的技術(shù),*的制造加工藝和雄厚的服務(wù)力量,竭誠為廣大用戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的服務(wù)
冷干機 吸干機 精密過濾器
0
大氣壓下飽和濕空氣含水量 產(chǎn)品信息

0.101325MPa(a)壓力下飽和濕空氣含水量(供參考)

空氣溫度oC 飽和水蒸氣分壓MPa 含水量
g/kg干空氣
-100 1.403E-09 0.0000087
-90 9.672E-09 0.000060
-80 5.473E-08 0.00034
-70 2.615E-07 0.002
-60 1.080E-06 0.007
-50 3.935E-06 0.024
-40 0.0000128 0.080
-35 0.0000223 0.139
-30 0.0000380 0.236
-29 0.0000421 0.262
-28 0.0000467 0.291
-27 0.0000517 0.322
-26 0.0000572 0.356
-25 0.0000632 0.394
-24 0.0000699 0.435
-23 0.0000771 0.480
-22 0.0000850 0.529
-21 0.0000937 0.583
-20 0.0001032 0.643
-19 0.0001135 0.707
-18 0.0001248 0.777
-17 0.0001371 0.854
-16 0.0001506 0.938
-15 0.0001652 1.029
-14 0.0001811 1.128
-13 0.0001984 1.237
-12 0.0002172 1.354
-11 0.0002376 1.481
-10 0.0002597 1.620
-9 0.0002837 1.770
-8 0.0003007 1.876
-7 0.0003379 2.109
-6 0.0003625 2.263
-5 0.0004015 2.507
-4 0.0004372 2.731
-3 0.0004757 2.973
-2 0.0005173 3.234
-1 0.0005623 3.517
0 0.0006108 3.823
1 0.000657 4.115
2 0.000700 4.385
3 0.000758 4.751
4 0.000814 5.102
5 0.000873 5.475
6 0.000935 5.873
7 0.001002 6.296
8 0.001073 6.746
9 0.001148 7.223
10 0.001228 7.733
11 0.001313 8.276
12 0.001403 8.851

 

空氣溫度oC 飽和水蒸氣分壓MPa 含水量
g/kg干空氣
12 0.001403 8.851
13 0.001498 9.459
14 0.001599 10.107
15 0.001706 10.795
16 0.001819 11.524
17 0.001938 12.293
18 0.002064 13.109
19 0.002198 13.979
20 0.002339 14.897
21 0.002488 15.870
22 0.002645 16.899
23 0.002810 17.984
24 0.002985 19.138
25 0.003169 20.356
26 0.003363 21.646
27 0.003567 23.007
28 0.003782 24.449
29 0.004008 25.971
30 0.004246 27.581
31 0.004495 29.275
32 0.004758 31.073
33 0.005034 32.971
34 0.005323 34.971
35 0.005627 37.087
36 0.005945 39.315
37 0.006280 41.679
38 0.006630 44.167
39 0.006997 46.796
40 0.007381 49.568
41 0.007784 52.503
42 0.008205 55.597
43 0.008846 60.362
44 0.009108 62.329
45 0.009590 65.977
46 0.010090 69.803
48 0.011170 78.214
50 0.012340 87.560
51 0.012970 92.696
52 0.013620 98.074
53 0.014300 103.788
54 0.015010 109.851
55 0.015750 116.279
56 0.016520 123.089
57 0.017320 130.298
58 0.018160 138.020
59 0.019030 146.186
60 0.019930 154.820
65 0.025020 207.555
70 0.031180 281.807
75 0.038560 390.370
80 0.047370 559.835

 

在找 大氣壓下飽和濕空氣含水量 產(chǎn)品的人還在看

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: