產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格: | |
型號(hào) | WDF28DGF |
日除濕量(30℃,RH80%) | 28L |
電源 | 220-240V/50Hz |
額定輸入功率 | 572 W |
電流 | 2.72 A |
輸入功率 | 635 W |
輸入電流 | 3.3 A |
能源系數(shù)(30℃,RH80%) | 2.04L/KW/h |
適用溫度/濕度范圍 | 5-35℃/RH25% |
設(shè)置定時(shí)范圍 | 0-24 小時(shí) |
電子濕度計(jì) | 濕度顯示(室內(nèi)設(shè)定) |
智能除濕功能 | 根據(jù)室溫調(diào)控濕度 |
自動(dòng)控制除霜 | 自動(dòng)除霜 |
金色鍍膜涂層 | 防腐 |
檢測(cè)故障功能 | 自動(dòng)檢測(cè) |
停電保護(hù)功能 | 3分鐘自動(dòng)重啟 |
水滿(mǎn)防溢停機(jī) | 自動(dòng)停機(jī) |
軟管連接排水 | 自動(dòng)排水 |
銀離子過(guò)濾網(wǎng) | 殺菌功能 |
凈化離子 | 空氣凈化 |
水箱容量 | 4.7 L |
空氣流量 | 215㎡/h |
噪音dB(A) | 41/45 dB(A) |
環(huán)保冷媒 | R410a/190g |
壓縮機(jī)種類(lèi) | 旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) |
適用面積(高度2.6米) | 60-80㎡ |
凈重/毛重(Kg) | 15.5/16.5 |
機(jī)器尺寸(mm) | W400xH562xD254 |
包裝尺寸(mm) | W432xH581xD286 |
活仕國(guó)際流行款式WDF系列除濕機(jī)品位檔次高,嚴(yán)格按照使用智能化的標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)制造, 具有外形美觀(guān)、性能、操作簡(jiǎn)便、安全環(huán)保、實(shí)用耐用、除濕力強(qiáng)、低噪音 等諸多優(yōu)點(diǎn),是市場(chǎng)上除濕機(jī)產(chǎn)品,能夠?yàn)槟峁└伤孢m的良好環(huán)境,并能保護(hù)存放在室內(nèi)的各種物品免受潮濕空氣的損害。