產(chǎn)品說(shuō)明:
Makro/ 5 柱塞計(jì)量泵在低壓應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)幾乎可以通用,并可憑借其模塊化結(jié)構(gòu)根據(jù)實(shí)際應(yīng)用的性能要求完成化調(diào)整。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域投加處理劑
化學(xué)和石化工業(yè)領(lǐng)域中投加化學(xué)添加劑,例如在輸送天然氣的管路中投加乙二醇
特點(diǎn):
驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)兩個(gè)泵頭,流量2×6000 l/h,壓力6-320 bar
增加3個(gè)泵頭,流量增加到20000 l/h,降低背壓可安裝4個(gè)附加泵頭(需使用安裝架)
雙泵頭型采用推拉式運(yùn)行
容易升級(jí)為3泵頭。降低背壓,還可按照客戶要求安裝更多的泵頭
標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)動(dòng):雙繞組3相電機(jī)3 kW(可選5.5 kW),230/400 V, 50/60 Hz;防護(hù)等級(jí):IP55(可選ATEX-T3/T4);絕緣等級(jí):F
沖程長(zhǎng)度0~50mm
設(shè)定沖程長(zhǎng)度:手動(dòng)(可選執(zhí)行器或變頻驅(qū)動(dòng))
可選電控變頻器調(diào)速,防護(hù)等級(jí):IP54,帶電機(jī)溫度監(jiān)測(cè)
可選NAMUR信號(hào)的沖程傳感器精確記錄每沖程,適用批量或比例投加
傳動(dòng)箱:鑄鐵涂丙烯酸樹(shù)脂涂層,防海水腐蝕
柱塞泵頭材質(zhì):不銹鋼1.4571
柱塞材質(zhì)為氧化陶瓷或帶防磨陶瓷涂層的不銹鋼
規(guī)定條件和正確安裝下,計(jì)量精度優(yōu)于±0.5%(沖程長(zhǎng)度10~99%)
介質(zhì)的密度和粘度、連接管線尺寸和沖程數(shù)不同,吸程不同
環(huán)境溫度:-10℃~+45℃;貯存溫度:-10℃~+50℃
介質(zhì)溫度:******背壓下連續(xù)運(yùn)行 200℃
介質(zhì)粘度:≤200 mPa•s(無(wú)閥彈簧)
≤500 mPa•s(有閥彈簧)
≤1000 mPa•s(經(jīng)相應(yīng)的設(shè)計(jì)安裝)
>1000 mPa•s(經(jīng)相應(yīng)的設(shè)計(jì)安裝并與普羅名特咨詢(xún))
性能參數(shù):
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
M5KaH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg |
3200038 | 320 | 38 | 11.3 | 60 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200048 | 320 | 48 | 11.3 | 75 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200066 | 320 | 66 | 11.3 | 103 | Rp 1/4-8 | 3 | 300 |
3200085 | 320 | 85 | 11.3 | 133 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
3200100 | 320 | 100 | 11.3 | 156 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
| |
2400070 | 240 | 70 | 20.7 | 60 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
2400088 | 240 | 88 | 20.7 | 75 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
2400121 | 240 | 121 | 20.7 | 103 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
2160157 | 216 | 157 | 20.7 | 133 | Rp 3/8-10 | 3 | 300 |
1700184 | 170 | 184 | 20.7 | 156 | 1-15 | 3 | 300 |
| |
1400120 | 140 | 120 | 35.3 | 60 | 1-15 | 3 | 302 |
1400151 | 140 | 151 | 35.3 | 75 | 1-15 | 3 | 302 |
1400207 | 140 | 207 | 35.3 | 103 | 1-15 | 3 | 302 |
1270267 | 127 | 267 | 35.3 | 133 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
1000314 | 100 | 314 | 35.3 | 156 | 1 1/4-20 | 3 | 302 |
| |
0800214 | 80 | 214 | 62.8 | 60 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800268 | 80 | 268 | 62.8 | 75 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0800368 | 80 | 368 | 62.8 | 103 | 1 1/4-20 | 3 | 303 |
0700476 | 70 | 476 | 62.8 | 133 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0560558 | 56 | 558 | 62.8 | 156 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
| |
0500335 | 50 | 335 | 98.1 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500419 | 50 | 419 | 98.1 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0500576 | 50 | 576 | 98.1 | 103 | 1 1/2-25 | 3 | 303 |
0450744 | 45 | 744 | 98.1 | 133 | 2-32 | 3 | 303 |
0350872 | 35 | 872 | 98.1 | 156 | 2-32 | 3 | 303 |
| |
0350483 | 35 | 483 | 141.3 | 60 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350604 | 35 | 604 | 141.3 | 75 | 1 1/2-25 | 3 | 311 |
0350829 | 35 | 829 | 141.3 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0301071 | 30 | 1071 | 141.3 | 133 | 2-32 | 3 | 311 |
0251257 | 25 | 1257 | 141.3 | 156 | 2-32 | 3 | 311 |
| |
0250658 | 25 | 658 | 192.4 | 60 | 2-32 | 3 | 311 |
0250822 | 25 | 822 | 192.4 | 75 | 2-32 | 3 | 311 |
0251129 | 25 | 1129 | 192.4 | 103 | 2-32 | 3 | 311 |
0231458 | 23 | 1458 | 192.4 | 133 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
0181710 | 18 | 1710 | 192.4 | 156 | 2 1/4-40 | 3 | 311 |
| |
0160970 | 16 | 970 | 283.7 | 60 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161212 | 16 | 1212 | 283.7 | 75 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0161665 | 16 | 1665 | 283.7 | 103 | 2 1/4-40 | 3 | 317 |
0162150 | 16 | 2150 | 283.7 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
0162522 | 16 | 2522 | 283.7 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 317 |
| |
0121343 | 12 | 1343 | 392.6 | 60 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0121678 | 12 | 1678 | 392.6 | 75 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122305 | 12 | 2305 | 392.6 | 103 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0122977 | 12 | 2977 | 392.6 | 133 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
0103491 | 10 | 3491 | 392.6 | 156 | 2 3/4-50 | 3 | 331 |
| |
0062269 | 6 | 2269 | 663.6 | 60 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0062837 | 6 | 2837 | 663.6 | 75 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0063896 | 6 | 3896 | 663.6 | 103 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0065031 | 6 | 5031 | 663.6 | 133 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
0066000 | 6 | 6000 | 663.6 | 156 | 2 1/2-65 | 3 | 350 |
過(guò)流部件材質(zhì) 型號(hào) | 泵頭 | 吸排口閥體 | 閥座/密封 | 閥球 | 3200038_2160157 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼/聚四氟乙烯 | 氧化陶瓷 | 1700184_0500576 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 | 0450744_0066000 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581/1.4404 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 | |
柱塞:不銹鋼/陶瓷 |