產(chǎn)品參數(shù)表
型號(hào) Model | 電壓 Voltage | 介質(zhì) Medium | 流量 Flow | 電流 Current | 壓力 Max pressure | 噪音 Noise |
BPW27 | DC 12.0V | 水Water (5-100°C) | 600±10%ml/min | <150mA | >0.5Bar | <50dB |
800±10%ml/min | <240mA | >1.0Bar | <55dB | |||
1000±10%ml/min | <280mA | >1.5Bar | <55dB | |||
1200±10%ml/min | <350mA | >2.0Bar | <60dB | |||
DC 24.0V | 600±10%ml/min | <100mA | >0.5Bar | <50dB | ||
800±10%ml/min | <120mA | >1.0Bar | <55dB | |||
1000±10%ml/min | <160mA | >1.5Bar | <55dB | |||
1200±10%ml/min | <200mA | >2.0Bar | <60dB |
其他參數(shù)
壽命試驗(yàn): 常溫?zé)o負(fù)載抽水(進(jìn)出水高度不超過(guò)30cm) on/1min off/min 連續(xù)工作20000次,產(chǎn)品性能浮動(dòng)不超過(guò)20% | 使用環(huán)境: 0~50°C,0~75%RH | 可根據(jù)客戶要求定制水泵特性 |
特性曲線