RBE | RB | RCA | RC | RH | ||
*大流量 | 300 l/h | 200 l/h | 300 l/h | 300 l/h | 300 l/h | |
機(jī)殼 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | |
電機(jī) | OBL 設(shè)計(jì) | OBL 設(shè)計(jì) | CEI/IEC | CEI/IEC | CEI/IEC | |
kW | 0,24 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
柱塞襯墊 | 密封 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
|
RBE | RB | RCA | RC | RH | ||
*大流量 | 300 l/h | 200 l/h | 300 l/h | 300 l/h | 300 l/h | |
機(jī)殼 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | |
電機(jī) | OBL 設(shè)計(jì) | OBL 設(shè)計(jì) | CEI/IEC | CEI/IEC | CEI/IEC | |
kW | 0,24 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
柱塞襯墊 | 密封 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: