技術(shù)參數(shù)
型號 | 氧氣產(chǎn)量 Nm³/h | 外形尺寸 cm | 重量 kg | |||
90% | 93% | 長 | 寬 | 高 | ||
Modu-PO02 | 1.7 | 1.4 | 57 | 47 | 169 | 146 |
Modu-PO04 | 3.3 | 2.7 | 73.5 | 47 | 169 | 213 |
Modu-PO06 | 5.0 | 4.1 | 90 | 47 | 169 | 280 |
Modu-PO08 | 6.6 | 5.4 | 106 | 47 | 169 | 347 |
Modu-PO10 | 8.3 | 6.8 | 127 | 47 | 169 | 418 |
Modu-PO12 | 9.9 | 8.1 | 144 | 47 | 169 | 490 |
Modu-PO14 | 11.6 | 9.5 | 160 | 47 | 169 | 555 |
Modu-PO16 | 13.2 | 10.8 | 176 | 47 | 169 | 621 |
Modu-PO18 | 14.9 | 12.2 | 193 | 47 | 169 | 688 |
Modu-PO20 | 16.5 | 13.5 | 209 | 47 | 169 | 753 |
性能特征
- 采用進口元器件,確保的氧氣品質(zhì)
- 優(yōu)化結(jié)構(gòu)設計,更省空間
- 即插即用,方便快捷
- 可連接云平臺,實現(xiàn)手機在線控制及監(jiān)測
- 智能化控制,不合格的氧氣智能排空,實現(xiàn)無人值守
- 吸附器采用航天精工鋁材,經(jīng)陽極氧化防腐處理