產(chǎn)品貨號(hào) | 通道數(shù) | Volume 量程范圍(µl) | 可變量 (µl) | Test 測(cè)試體積(µl) | 不準(zhǔn)確度 (%) | 不精確度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
728010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
728020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 - 20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
728040 | 1 | 5 - 50 | 0.10 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.40 / 3.00 | 0.30 / 0.50 / 1.50 |
728050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
728060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
728070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
728080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
728120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728130 | 8 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
728230 | 12 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
728240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
728515 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
728520 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
728530 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
728535 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
728545 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
728550 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
728560 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
728565 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
728567 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
728570 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
728575 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
728580 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 | 0.15 |
728590 | 1 | 10 ml | - | 10000 | 0.60 | 0.20 |
蘇州君思儀器科技有限公司成立于2014年,是一家致力于為實(shí)驗(yàn)室提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)的高科技企業(yè),公司自成立之初,始終本著“守信、創(chuàng)新、合作”的理念與發(fā)展方向,積極開拓市場(chǎng),提升產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量。為客戶提供實(shí)驗(yàn)室各種儀器設(shè)備,實(shí)驗(yàn)室耗材,生物制劑等,客戶群包含生物制藥、化工、食品、環(huán)境、第三方檢測(cè)、以及高??蒲性核阮I(lǐng)域。代理銷售FOSS、TESTO、Millipore、島津、YSI 、安捷倫、賽多利斯、wako、Eppendorf、Sampletech、Qiagen、BYK、lonza、Advanced、勤奮、一恒等進(jìn)口國(guó)產(chǎn)品牌和產(chǎn)品。 蘇州君思相信通過全員的不斷努力,科學(xué)的銷售渠道,始終提供客戶滿意的服務(wù),定會(huì)成為在實(shí)驗(yàn)室儀器、耗材及服務(wù)領(lǐng)域可信賴的優(yōu)秀企業(yè)!
PH計(jì)/酸度計(jì)
Proline Plus 手動(dòng)移液器 產(chǎn)品信息
在找 Proline Plus 手動(dòng)移液器 產(chǎn)品的人還在看