壓縮機技術參數:
標準機
機型 | 壓縮機 | 電機 | 加油量 | 油加熱器 | 強度 實驗 (氣壓) | 重量 | 噪音 |
| |||||||||
排氣量 50Hz m3/h | 轉速 50Hz r/min | Vi 值 | 容量控制 (%) | 潤滑 方式 | 類 別 | 額定 功率 50Hz | 啟動 方式 | 電壓 (V) 50Hz | 絕 緣 等 級 | 保護 裝置 |
| ||||||
L | W | kg/cm2G | kg | dB |
| ||||||||||||
RC-2-100B-Z | 98 | 2950 | 3.5 | 3段式為33%-66%-99%, 4段式為25%-50%-75%-99% 或 25%(33%)-99% 連續(xù)式 | 壓 差 式 給 油 | 3 相 2 極 交流異步電動機 | 30 | 星 三 角 啟 動 | 380 (400) (415)
| F 級 | PTC 溫 度 傳 感 器 和 電 源 欠相,逆 相 保 護 模 塊 | 7 | 300 | 35 | 280 | 73.1 |
|
RC-2-140B-Z | 137 | 40 | 7 | 285 | 73.7 |
| |||||||||||
RC-2-180B-Z | 180 | 50 | 7 | 335 | 74.8 |
| |||||||||||
RC-2-200B-Z | 193 | 55 | 8 | 425 | 78.4 |
| |||||||||||
RC-2-230B-Z | 230 | 60 | 14 | 535 | 79 |
| |||||||||||
RC-2-260B-Z | 257 | 70 | 14 | 560 | 79.2 |
| |||||||||||
RC-2-300B-Z | 293 | 80 | 16 | 600 | 79.6 |
| |||||||||||
RC-2-310B-Z | 308 | 80 | 14 | 580 | 79.9 |
| |||||||||||
RC-2-340B-Z | 339 | 90 | 16 | 620 | 80.4 |
| |||||||||||
RC-2-370B-Z | 366 | 100 | 16 | 640 | 81.5 |
| |||||||||||
RC-2-410B-Z | 407 | 110 | 15 | 740 | 83.1 |
| |||||||||||
RC-2-470B-Z | 471 | 130 | 18 | 810 | 84.2 |
| |||||||||||
RC-2-510B-Z | 508 | 140 | 20 | 780 | 85.2 |
| |||||||||||
RC-2-550B-Z | 549 | 150 | 23 | 850 | 86.3 |
| |||||||||||
RC-2-580B-Z | 583 | 160 | 20 | 840 | 86.6 |
| |||||||||||
RC-2-620B-Z | 619 | 170 | 23 | 880 | 86.9 |
| |||||||||||
RC-2-710B-Z | 713 | 190 | 23 | 1099 | 87.1 |
| |||||||||||
RC-2-790B-Z | 791 | 210 | 28 | 1180 | 87.3 |
| |||||||||||
RC-2-830B-Z | 825 | 230 | 28 | 1215 | 87.6 |
| |||||||||||
RC-2-930B-Z | 929 | 270 | 28 | 1240 | 88.4 |
|
并聯(lián)機
機型 | 壓縮機 | 電機 | 強度 實驗 (氣壓) | 重量 | 噪音 |
| |||||||||
排氣量 50Hz m3/h | 轉速 50Hz r/min | Vi 值 | 容量控制 (%) | 潤滑 方式 | 類 別 | 額定 功率 50Hz | 啟動 方式 | 電壓 (V) 50Hz | 絕 緣 等 級 | 保護 裝置 |
| ||||
kg/cm2G | kg | dB |
| ||||||||||||
RC-2-100B-ZP | 98 | 2950 | 3.5 | 3段式為33%-66%-99%, 4段式為25%-50%-75%-99% 或 25%(33%)-99% 連續(xù)式 | 壓 差 式 給 油 | 3 相 2 極 交流異步電動機 | 30 | 星 三 角 啟 動 | 380
| F 級 | P T C 溫 度 傳 感 器
| 35 | 270 | 73.1 |
|
RC-2-140B-ZP | 137 | 40 | 275 | 73.7 |
| ||||||||||
RC-2-180B-ZP | 180 | 50 | 325 | 74.8 |
| ||||||||||
RC-2-200B-ZP | 193 | 55 | 415 | 78.4 |
| ||||||||||
RC-2-230B-ZP | 230 | 60 | 545 | 79 |
| ||||||||||
RC-2-260B-ZP | 257 | 70 | 550 | 79.2 |
| ||||||||||
RC-2-300B-ZP | 293 | 80 | 590 | 79.6 |
| ||||||||||
RC-2-310B-ZP | 308 | 80 | 570 | 79.9 |
| ||||||||||
RC-2-340B-ZP | 339 | 90 | 610 | 80.4 |
| ||||||||||
RC-2-370B-ZP | 366 | 100 | 630 | 81.5 |
| ||||||||||
RC-2-410B-ZP | 407 | 110 | 730 | 83.1 |
| ||||||||||
RC-2-470B-ZP | 471 | 130 | 800 | 84.2 |
| ||||||||||
RC-2-510B-ZP | 508 | 140 | 770 | 85.2 |
| ||||||||||
RC-2-550B-ZP | 549 | 150 | 835 | 86.3 |
| ||||||||||
RC-2-580B-ZP | 583 | 160 | 825 | 86.6 |
| ||||||||||
RC-2-620B-ZP | 619 | 170 | 865 | 86.9 |
| ||||||||||
RC-2-710B-ZP | 713 | 190 | 1080 | 87.1 |
| ||||||||||
RC-2-790B-ZP | 791 | 210 | 1160 | 87.3 |
| ||||||||||
RC-2-830B-ZP | 825 | 230 | 1200 | 87.6 |
| ||||||||||
RC-2-930B-ZP | 929 | 270 | 1220 | 88.4 |
|