技術(shù)參數(shù):
Labpro-S超純水機(jī)
名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 綜合型 |
產(chǎn)品型號(hào) | Labpro-S45/63/95/125 | Labpro-S45/63/95/125 UF | Labpro-S45/63/95/125 UV | Labpro-S45/63/95/125 FV |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高效液相色譜HPLC、離子色譜IC、等離子體質(zhì)譜ICP-MS、離子體光譜ICP、石墨爐原子吸收 | 植物組織培養(yǎng)、哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞免疫化學(xué)、 內(nèi)毒素分析、電泳、分子生物學(xué) | 氣質(zhì)聯(lián)用GC-MS、液質(zhì)聯(lián)用HPLC-MS、高效液相色譜HPLC、TOC分析 | DNA序列分析、細(xì)胞免疫化學(xué)、內(nèi)毒素分析、電泳 |
進(jìn)水要求 * | 城市自來(lái)水:電導(dǎo)率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水電導(dǎo)率>400μs時(shí),建議選配外置軟化器) | |||
系統(tǒng)流程 ** | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+UV +DI+TF | PF+AC+RO+UV +DI+UF+TF |
UP超純水指標(biāo): | ||||
電阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金屬離子 | <0.1 ppb | |||
細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | |||
顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
總有機(jī)碳(TOC) *** | <10ppb | <3ppb | ||
熱原(內(nèi)毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
核糖核酸RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
脫氧核糖核酸DNases | N/A | <0.024pg/μl | N/A | <0.024pg/μl |
RO反滲透水指標(biāo): | ||||
電導(dǎo)率 | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率x2-4% | |||
有機(jī)物去除率 | >99%,當(dāng)分子量>200道爾頓時(shí) | |||
顆粒微生物去除率 | >99% | |||
產(chǎn)水量(25℃)**** | S45:45升/小時(shí);S63:63升/小時(shí);S95:95升/小時(shí);S125:125升/小時(shí) | |||
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲(chǔ)水桶有水時(shí)),(加裝UF機(jī)型流速會(huì)有降低) | |||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,UP超純水 | |||
外形尺寸/重量 | H 1510×W 610×D 600mm / 重量(空載):70Kg | |||
電源/功率 | 220V、50HZ/240W | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含全套耗材+內(nèi)置壓力水箱)+附件包 |
Labpro-Q去離子純水機(jī)
產(chǎn)品型號(hào) | Labpro-Q45/63/95/125 | Labpro-Q45/63/95/125 UT |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 微生物培養(yǎng)基的配制、緩沖液配制、水栽法、制備化學(xué)和生化試劑、火焰法原子吸收、分光光譜測(cè)量、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的供水(高壓高溫滅菌器、清洗機(jī)、全自動(dòng)生化儀、免疫分析儀、恒溫恒濕箱、鹽霧試驗(yàn)箱、老化儀、增濕器等) | |
進(jìn)水要求 * | 城市自來(lái)水:電導(dǎo)率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水電導(dǎo)率>400μs時(shí),建議選配外置軟化器) | |
系統(tǒng)流程 ** | PF+AC+RO+DI | PF+AC+RO+DI+UV+TF |
DI去離子水指標(biāo): | ||
電阻率 | 16-18.25MΩ.cm@25℃ | |
重金屬離子 | <0.1 ppb | |
總有機(jī)碳(TOC) *** | <30ppb | |
細(xì)菌 | N/A | <0.01cfu/ml |
顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml |
RO反滲透水指標(biāo): | ||
電導(dǎo)率 | ≤進(jìn)水電導(dǎo)率x2-4% | |
有機(jī)物去除率 | >99%,當(dāng)分子量>200道爾頓時(shí) | |
顆粒微生物去除率 | >99% | |
產(chǎn)水量(25℃)**** | Q45:45升/小時(shí);Q63:63升/小時(shí);Q95:95升/小時(shí);Q125:125升/小時(shí) | |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲(chǔ)水桶有水時(shí)) | |
產(chǎn)品規(guī)格: | ||
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離子水 | |
外形尺寸/重量 | H 1510×W 610×D 600mm / 重量(空載):70Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/240W | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含全套耗材+內(nèi)置壓力水箱)+附件包 |