電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù):
扭矩 (Nm) | 動(dòng)作時(shí)間(秒) | 連接 (閥桿) | 額定電流(A) | 電機(jī)絕 緣等級(jí) | 重量 (kg) | 手輪旋 轉(zhuǎn)圈數(shù) | |||||
單相 | 3相 | 直流 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 110 | 220 | 380 | 440 | 24 | |||||
80 | 16 | 14 | 17X17 | 0.97 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.8 | E | 3.5 | 7.0 |
閥門參數(shù):
扭矩 (Nm) | 動(dòng)作時(shí)間(秒) | 連接 (閥桿) | 額定電流(A) | 電機(jī)絕 緣等級(jí) | 重量 (kg) | 手輪旋 轉(zhuǎn)圈數(shù) | |||||
單相 | 3相 | 直流 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 110 | 220 | 380 | 440 | 24 | |||||
80 | 16 | 14 | 17X17 | 0.97 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.8 | E | 3.5 | 7.0 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: