螺旋輸送機
GX、LS螺旋,螺旋輸送機自動運輸機運貨機輸送機(以下簡稱螺旋機)是采用標準產(chǎn)品,等效 采用ISO1050-75標準。設(shè)計制造符合JB/T7679-1995《螺旋輸送機》專 業(yè)標準。結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)指標、頭部、尾部軸承移至殼體外;中間 吊軸承采用滾動,滑動可以互換的兩種結(jié)構(gòu),均設(shè)防塵密封裝置,密封 件用尼龍及塑料王,阻力小,密封性強,耐磨性好,滑動瓦有需加潤滑 劑的鑄銅瓦,合金耐磨鑄鐵瓦和銅基石墨少油潤滑瓦,出料端設(shè)有清掃 裝置,整機噪聲低,適應(yīng)性強,操作維修方便,進出料位置布置靈活。 根據(jù)用戶需要,可另配斷軸報警裝置。 螺旋機一直補廣泛用于國民經(jīng)濟各部門,如建材、冶金、化工、電力、煤炭、機械、輕工、糧食及食品 行業(yè),適宜輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀物料,如水泥、煤粉、糧食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。不宜輸 送易變質(zhì)、粘性大、易結(jié)塊的物料,LS螺旋輸送機工作環(huán)境溫度通常為-20~40℃,輸送物料的溫度一般 為-20~80℃,LS螺旋輸送機適宜水平和小傾角布置,傾角以不超過15°為宜,如有特殊要求,可與制造廠協(xié) 商,進行特殊設(shè)計制造。
LS型螺旋輸送機技術(shù)參數(shù)表
型號規(guī)格 | 螺旋 | 螺距 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | 轉(zhuǎn)速 | 輸送量 | |
D | S | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | n | ψ=0.33 | ||
小 型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3.0 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62.0 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139.0 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
GX型螺旋輸送機技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格型號 | |||||||||||||
GX15 | GX20 | GX25 | GX30 | GX40 | GX50 | GX60 | |||||||
n | Q | n | Q | n | Q | n | Q | n | Q | n | Q | n | Q |
20 | 0.9 | 20 | 2.1 | 20 | 4.1 | 20 | 7.1 | 20 | 16.8 | 20 | 32.9 | 20 | 56.9 |
30 | 1.3 | 30 | 3.2 | 30 | 6.2 | 30 | 10.9 | 30 | 25.3 | 30 | 49.4 | 30 | 85.3 |
35 | 1.5 | 35 | 3.7 | 35 | 7.2 | 35 | 12.4 | 35 | 29.5 | 35 | 57.6 | 35 | 99.5 |
45 | 2 | 45 | 4.7 | 45 | 9.3 | 45 | 16 | 45 | 37.9 | 45 | 74 | 45 | 127.9 |
60 | 2.6 | 60 | 6.3 | 60 | 12.3 | 60 | 21.3 | 60 | 50.5 | 60 | 98.7 | 60 | 170.6 |
75 | 3.3 | 75 | 7.9 | 75 | 15.4 | 75 | 26.6 | 75 | 63.2 | 75 | 123.3 | 75 | 213.2 |
90 | 4 | 90 | 9.5 | 90 | 18.5 | 90 | 32 | 90 | 75.8 | 90 | 148 | 90 | 255.9 |
120 | 5.3 | 120 | 12.6 | 120 | 24.7 | 120 | 42.6 | 120 | 101 |
|
|
|
|
150 | 6.6 | 150 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
螺旋輸送機自動運輸機運貨機,螺旋輸送機自動運輸機運貨機
本公司主要經(jīng)營配料設(shè)備、包裝機、噴涂設(shè)備、烘干設(shè)備、破碎設(shè)備、除鐵器、輸送機、除塵設(shè)備研發(fā)、制造、銷售。期待各大廠商的共同合作!