工業(yè)吸塵除塵設(shè)備 脈沖濾筒除塵器
型號(hào) | 清塵方式 | 清塵氣壓 Kgf/cm2 | 風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)機(jī)全壓Pa | 濾材展開(kāi)面積m2 | 過(guò)濾效率% >4μm | 風(fēng)機(jī)功率 KW | 主機(jī)外形尺寸L×W×H |
HL 2-3 | 自動(dòng) | 5~8 | 30~145 | 17500~2100 | 3 | 99.9 | 0.85 | 555×555×900 |
HL 2-5 | 自動(dòng) | 5~8 | 280~380 | 21000~19000 | 5 | 99.9 | 1.5 | 600×600×1500 |
HL4-13 | 自動(dòng) | 5~8 | 1750~2750 | 1600~1200 | 13 | 99.9 | 2.2 | 650×600×1750 |
HL 4-18 | 自動(dòng) | 5~8 | 1850~3100 | 2900~2500 | 18 | 99.9 | 3.0 | 800×800×2150 |
HL 9-30 | 自動(dòng) | 5~8 | 2200~4100 | 3200~2800 | 30 | 99.9 | 4.0 | 800×800×2150 |
HL9-40 | 自動(dòng) | 5~8 | 3800~6300 | 3100~2600 | 40 | 99.9 | 5.5 | 970×1040×2610 |
HL12-54 | 自動(dòng) | 5~8 | 4900~7900 | 3000~2500 | 54 | 99.9 | 7.5 | 1250×1100×2850 |
HL15-112 | 自動(dòng) | 5~8 | 7200~12000 | 2500~2200 | 112 | 99.9 | 11 | 1790×1200×3500 |
HL18-135 | 自動(dòng) | 5~8 | 12500~14500 | 3400~2100 | 135 | 99.9 | 15 | 2100×1200×3200 |
HL24-180 | 自動(dòng) | 5~8 | 14000~17000 | 3200~2300 | 180 | 99.9 | 18.5 | 2400×1500×3450 |
HL30-225 | 自動(dòng) | 5~8 | 18000~26000 | 3100~2100 | 225 | 99.9 | 22 | 2400×1850×3580 |
HL36-270 | 自動(dòng) | 5~8 | 22000~37000 | 3300~2300 | 270 | 99.9 | 37 | 2400×2200×3600 |
HL54-405 | 自動(dòng) | 5~8 | 36000~45000 | 3300~2300 | 405 | 99.9 | 55 | 2400×3600×3800 |
工業(yè)吸塵除塵設(shè)備 脈沖濾筒除塵器
備注:以上價(jià)格 以部分定金 為主,詳情請(qǐng) 致電咨詢(xún)。