壽力油氣分離器
壓縮機功率 | 流 量 | 油氣分離器 型號 | 濾芯法蘭直徑mm | 濾芯高度 | 備注 |
25 | 2.8 | 250034-112 | 200 | 172 | |
50 | 6.1 | 250034-116 | 270 | 405 | 初級(外芯) |
100 | 13.2 | 02250061-137 | 270 | 405 | 初級(外芯) |
150 | 21 | 250034-085 | 350 | 620 | 初級(外芯) |
300 | 41.8 | 250034-124 | 600 | 570 | 初級(外芯) |
LS250-300 | | 250034-120 | 354 | 663 | 初級(外芯) |
壽力空氣過濾器
壓縮機 | 流 量 | 空氣過濾器 型號 | 濾芯直徑mm | 濾芯高度mm | 備注 |
25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | |
30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | |
40 | 4.4 | 40596(02250044-537) | 154 | 305 | |
50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | 初級(外芯 |
75 | 9.4 | 47542 | 201 | 405 | 初級(外芯) |
75 | | 40899 | 250 | 135 | 塑膠蓋 |
100 | 13.2 | 02250046-012 | 252 | 432 | 初級(外芯) |
150 | 21 | 409853 | 290 | 395 | 初級(外芯) |
200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | |
300 | 41.8 | 250007-838 | 350 | 736 | 初級(外芯) |
LS250-300 | | 88290001-466 | 380 | 564 | 初級(外芯) |
壽力油過濾器
壓縮機功率 | 流 量 | 油過濾器 型號 | H | D | d | D | D |
25~40 | 2.8~4.4 | 250025-525 | 155 | 118 | 15/8-11 | 98 | 110 |
50~150 | 6.1~21 | 250025-526 | 285 | 118 | 15/8-11 | 98 | 110 |
200~350 | 23~41 | 250008-956 | 370 | 114 | 機油濾芯 | ||
| | | | |