美標閘閥詳細介紹
1、產品設計制造按API標準,密封可靠,性能優(yōu)良、能與進口設備配套使用。
2、600Lb以上閘板與閥座密封采用司太立(slite)鈷基硬質合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
4、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
5、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
6、1500LB、2500LB中腔采用壓力自緊式密封結構。密封性能隨內壓升高而升高,可靠性高。
7、倒密封采用不銹鋼螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,倒密封可靠,填料更換和維修可在不停機情況下進行,方便快捷不影響系統(tǒng)運行。
美標閘閥【產品執(zhí)行標準】
設計與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結構長度:ANSI B16.10
對焊連接尺寸:ANSI B16.25
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗與試驗:GB13927
返回頁首
美標閘閥【產品性能規(guī)范】
型號 | 公稱壓力(MPa) | 實驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
強度(水)(Mpa) | 密封(水)空氣 | 低壓密封空氣(Mpa) | ||||
Z4IH6C、Z41W6P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸類 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸類 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸類 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸類 |
返回頁首
美標閘閥【產品零部件材質】
閥體/閥蓋 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 | ZG00Cr17Ni14Mo2系列 | WCB系列 |
閘板 | ZG1Cr18NI9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ooCr18Ni10 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ooCr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | PTFE編織 | 石墨 |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
壓蓋 | ZG1Cr181Ni10 | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Mi12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 1Cr171Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | |||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
150 | 2 | 178 | 360 | 200 | 22 | - | - | - | - |
21/2 | 190 | 410 | 200 | 31 | - | - | - | - | |
3 | 203 | 440 | 250 | 45 | - | - | - | - | |
4 | 229 | 500 | 250 | 61 | - | - | - | - | |
5 | 254 | 580 | 300 | 89 | - | - | - | - | |
6 | 267 | 660 | 300 | 121 | - | - | - | - | |
8 | 292 | 775 | 350 | 134 | - | - | - | - | |
10 | 330 | 925 | 450 | 280 | - | - | - | - | |
12 | 356 | 1100 | 500 | 321 | - | - | - | - | |
14 | 381 | 1295 | 600 | 450 | 1651 | 310 | BA-0 | 455 | |
16 | 406 | 1435 | 600 | 605 | 1879 | 460 | BA-1 | 645 | |
18 | 432 | 1626 | 650 | 810 | 2184 | 460 | BA-1 | 850 | |
20 | 457 | 1829 | 650 | 880 | 2431 | 610 | BA-2 | 950 | |
24 | 508 | 2175 | 700 | 1490 | 2873 | 610 | BA-2 | 1460 | |
26 | 559 | 2235 | 750 | 1750 | 3086 | 610 | BA-2 | 1830 | |
28 | 610 | 2310 | 750 | 2010 | 3327 | 610 | BA-2 | 2080 | |
30 | 610 | 2695 | 800 | 2268 | 3606 | 610 | BAA-3 | 2565 | |
32 | 660 | - | - | - | 3708 | 610 | BAA-3 | 3100 | |
36 | 711 | - | - | - | 3924 | 610 | BAA-3 | 3950 | |
40 | 812 | - | - | - | 4318 | 610 | BAA-3 | 4650 | |
42 | 812 | - | - | - | 4546 | 610 | BAA-3 | 5100 | |
48 | 1066 | - | - | - | 5181 | 610 | BAA-3 | 6500 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | |||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) |
300 | 2 | 216 | 380 | 200 | 24 | - | - | - | - |
21/2 | 241 | 410 | 250 | 34 | - | - | - | - | |
3 | 283 | 450 | 250 | 49 | - | - | - | - | |
4 | 305 | 530 | 300 | 70 | - | - | - | - | |
5 | 381 | 700 | 300 | 115 | - | - | - | - | |
6 | 403 | 730 | 350 | 133 | - | - | - | - | |
8 | 419 | 820 | 450 | 231 | - | - | - | - | |
10 | 457 | 1010 | 500 | 329 | - | - | - | - | |
12 | 502 | 1130 | 560 | 530 | - | - | - | - | |
14 | 762 | 1489 | 600 | 730 | 1790 | 460 | BA-1 | 850 | |
16 | 838 | 1580 | 650 | 930 | 1968 | 460 | BA-1 | 1105 | |
18 | 914 | 2017 | 700 | 1250 | 2273 | 610 | BA-2 | 1300 | |
20 | 991 | 2228 | 700 | 1520 | 2482 | 610 | BA-2 | 1625 | |
24 | 1143 | 2650 | 750 | 2340 | 3054 | 610 | BA-2 | 2800 | |
26 | 1245 | - | - | - | 3219 | 610 | BA-2 | 3100 | |
28 | 1346 | - | - | - | 3378 | 610 | BAA-3 | 3600 | |
30 | 1397 | - | - | - | 3530 | 610 | BAA-3 | 4200 | |
32 | 1524 | - | - | - | 3695 | 610 | BAA-3 | 4850 | |
36 | 1727 | - | - | - | 3987 | 610 | BAA-3 | 5900 | |
40 | 1955 | - | - | - | 4445 | 610 | BAA-3 | 8100 | |
42 | 2032 | - | - | - | 4699 | 610 | BAA-3 | 9750 | |
48 | 2966 | - | - | - | 5434 | 610 | BAA-3 | 13050 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
600 | 2 | 292 | 425 | 250 | 42 | - | - | - | - | 550 | 590 | DZW20A | 112 |
21/2 | 330 | 485 | 300 | 62 | - | - | - | - | 600 | 590 | DZW20A | 135 | |
3 | 356 | 510 | 300 | 85 | - | - | - | - | 660 | 590 | DZW30A | 194 | |
4 | 432 | 610 | 400 | 120 | - | - | - | - | 780 | 590 | DZW45A | 223 | |
5 | 508 | 700 | 450 | 176 | - | - | - | - | 850 | 810 | DZW60A | 296 | |
6 | 559 | 820 | 500 | 230 | 840 | 310 | BA-0 | 255 | 990 | 830 | DZW90 | 385 | |
8 | 660 | 920 | 600 | 390 | 930 | 310 | BA-0 | 418 | 1130 | 830 | DZW120 | 541 | |
10 | 787 | 1080 | 600 | 620 | 1105 | 460 | BA-1 | 674 | 1360 | 870 | DZW180 | 816 | |
12 | 838 | 1220 | 650 | 880 | 1220 | 460 | BA-1 | 935 | 1520 | 870 | DZW250 | 1090 | |
14 | 889 | 1473 | 700 | 1350 | 1380 | 610 | BA-2 | 1440 | 1730 | 1170 | DZW350 | 1560 | |
16 | 991 | 1651 | 800 | 1700 | 1435 | 610 | BA-2 | 1790 | 1840 | 1170 | DZW500 | 1950 | |
18 | 1092 | 1727 | 800 | 2140 | 1915 | 610 | BA-2 | 2230 | 2370 | 1060 | DZW800 | 2390 | |
20 | 1194 | 2019 | 800 | 2450 | 2095 | 610 | BAA-3 | 2540 | 2600 | 1060 | DZW800 | 2580 | |
24 | 1397 | - | - | - | 2155 | 610 | BAA-3 | 4550 | 3160 | 1060 | DZW1000 | 4580 | |
26 | 1448 | - | - | - | 2271 | 610 | BAA-3 | 5260 | - | - | - | - | |
28 | 1549 | - | - | - | 2436 | 610 | BAA-3 | 5960 | - | - | - | - | |
30 | 1651 | - | - | - | 2577 | 610 | BAA-3 | 6700 | - | - | - | - | |
32 | 1778 | - | - | - | 2781 | 610 | BAA-3 | 8312 | - | - | - | - | |
36 | 2083 | - | - | - | 3113 | 610 | BAA-3 | 10125 | - | - | - | - | |
40 | 2149 | - | - | - | 3141 | 610 | BAA-3 | 14300 | - | - | - | - | |
42 | 2260 | - | - | - | 3572 | 610 | BAA-3 | 16460 | - | - | - | - | |
48 | 2667 | - | - | - | 4261 | 610 | BAA-3 | 22900 | - | - | - | - |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
900 | 2 | 372 | 540 | 300 | 65 | - | - | - | - | 832 | 590 | DZW20A | 145 |
21/2 | 422 | 555 | 350 | 83 | - | - | - | - | 880 | 590 | DZW30A | 200 | |
3 | 384 | 625 | 350 | 115 | - | - | - | - | 910 | 590 | DZW30A | 300 | |
4 | 460 | 730 | 400 | 195 | - | - | - | - | 1020 | 590 | DZW45A | 325 | |
6 | 613 | 860 | 600 | 410 | 895 | 460 | BA-1 | 440 | 1060 | 830 | DZW90 | 570 | |
8 | 740 | 930 | 600 | 720 | 1070 | 460 | BA-1 | 720 | 1150 | 830 | DZW120 | 885 | |
10 | 841 | 1090 | 650 | 1090 | 1290 | 610 | BA-2 | 1140 | 1320 | 870 | DZW180 | 1300 | |
12 | 968 | 1245 | 700 | 1625 | 1540 | 610 | BA-2 | 1720 | 1580 | 870 | DZW250 | 1870 | |
14 | 1038 | - | - | - | 1620 | 610 | BAA-3 | 2400 | 1660 | 1170 | DZW350 | 2370 | |
16 | 1140 | - | - | - | 1730 | 610 | BAA-3 | 3040 | 1780 | 1170 | DZW500 | 3010 | |
1500 | 3 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 590 | DZW45A | 335 |
4 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 | 810 | DZW60A | 445 | |
6 | 711 | - | - | - | 1250 | 460 | BA-1 | 640 | 1250 | 830 | DZW120 | 785 | |
8 | 841 | - | - | - | 1600 | 460 | BA-1 | 990 | 1600 | 870 | DZW180 | 1140 | |
10 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | 870 | DZW250 | 1790 | |
12 | 1146 | - | - | - | - | - | - | - | 2150 | 1170 | DZW350 | 2810 | |
14 | 1276 | - | - | - | - | - | - | - | 2380 | 1170 | DZW500 | 4190 | |
16 | 1407 | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | 1060 | DZW800 | 4970 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:PsZ41H、PsZ41Y、PsZ541H、PsZ541Y、PsZ941H、PsZ941Y 法蘭連接(RTJ)
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L0 | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
900 | 2 | 371 | 550 | 250 | 88 | - | - | - | - | 835 | 590 | DZW20A | 130 |
3 | 384 | 605 | 350 | 105 | - | - | - | - | 975 | 590 | DZW30A | 142 | |
4 | 460 | 750 | 400 | 140 | - | - | - | - | 1200 | 590 | DZW45A | 204 | |
6 | 613 | 840 | 500 | 300 | 895 | 460 | BA-1 | 350 | 1280 | 830 | DZW90 | 356 | |
8 | 740 | - | - | - | 1370 | 460 | BA-1 | 530 | 1372 | 830 | DZW120 | 530 | |
10 | 981 | - | - | - | 1495 | 610 | BA-2 | 950 | 1495 | 870 | DZW180 | 950 | |
12 | 968 | - | - | - | 1830 | 610 | BA-2 | 1400 | 1830 | 870 | DZW250 | 1400 | |
14 | 1038 | - | - | - | 2145 | 610 | BA-2 | 2010 | 2144 | 1170 | DZW350 | 1800 | |
16 | 1140 | - | - | - | 2405 | 610 | BAA-2 | 2700 | 2406 | 1170 | DZW500 | 3000 | |
20 | 1334 | - | - | - | 2750 | 610 | BAA-2 | 4400 | 2800 | 1060 | DZW800 | 2800 |
型號:PsZ61H、PsZ61Y、PsZ561H、PsZ561Y、PsZ961H、PsZ961Y 對焊連接
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
900 | 2 | 371 | 550 | 250 | 68 | - | - | - | - | 835 | 590 | DZW20A | 120 |
3 | 384 | 605 | 350 | 85 | - | - | - | - | 975 | 590 | DZW30A | 135 | |
4 | 460 | 750 | 400 | 102 | - | - | - | - | 1200 | 590 | DZW45A | 202 | |
6 | 613 | 840 | 500 | 200 | 895 | 460 | BA-1 | 280 | 1280 | 830 | DZW90 | 293 | |
8 | 740 | - | - | - | 1370 | 460 | BA-1 | 460 | 1372 | 830 | DZW120 | 472 | |
10 | 981 | - | - | - | 1495 | 610 | BA-2 | 820 | 1495 | 870 | DZW180 | 844 | |
12 | 968 | - | - | - | 1830 | 610 | BA-2 | 1150 | 1830 | 870 | DZW250 | 1184 | |
14 | 1038 | - | - | - | 2145 | 610 | BA-2 | 1500 | 2144 | 1170 | DZW350 | 1579 | |
16 | 1140 | - | - | - | 2405 | 610 | BAA-2 | 2100 | 2406 | 1170 | DZW500 | 2136 | |
20 | 1334 | - | - | - | 2750 | 610 | BAA-2 | 3400 | 2800 | 1060 | DZW800 | 3485 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:PsZ41H、PsZ41Y、PsZ541H、PsZ541Y、PsZ941H、PsZ941Y 法蘭連接(RTJ)
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L0 | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
1500 | 2 | 371 | 590 | 300 | 100 | - | - | - | - | 715 | 590 | DZW30A | - |
3 | 473 | 711 | 350 | 130 | - | - | - | - | 736 | 590 | DZW45A | 210 | |
4 | 549 | 774 | 450 | 200 | - | - | - | - | 831 | 810 | DZW60A | 290 | |
6 | 711 | - | - | - | 1170 | 610 | BA-2 | 544 | 1054 | 830 | DZW120 | 560 | |
8 | 841 | - | - | - | 1370 | 610 | BA-2 | 825 | 1422 | 870 | DZW180 | 980 | |
10 | 1000 | - | - | - | 1655 | 610 | BA-2 | 1375 | 1714 | 870 | DZW250 | 1470 | |
12 | 1146 | - | - | - | 1810 | 610 | BA-2 | 2085 | 1905 | 1170 | DZW350 | 2220 | |
14 | 1276 | - | - | - | 1981 | 610 | BAA-2 | 2940 | 1990 | 1170 | DZW500 | 2970 | |
16 | 1407 | - | - | - | 2108 | 610 | BAA-2 | 3790 | 2210 | 1060 | DZW800 | 3900 | |
20 | 1686 | - | - | - | 2387 | 610 | BAA-2 | 5130 | 2432 | 1060 | DZW1000 | 5250 |
型號:PsZ61H、PsZ61Y、PsZ561H、PsZ561Y、PsZ961H、PsZ961Y 對焊連接
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
1500 | 2 | 368 | 550 | 250 | 89 | - | - | - | - | 715 | 590 | DZW30A | - |
3 | 470 | 620 | 350 | 110 | - | - | - | - | 736 | 590 | DZW45A | 185 | |
4 | 546 | 750 | 400 | 180 | - | - | - | - | 831 | 810 | DZW60A | 268 | |
6 | 705 | 1170 | 610 | BA-2 | 370 | 1054 | 830 | DZW120 | 472 | ||||
8 | 832 | - | - | - | 1370 | 610 | BA-2 | 610 | 1422 | 870 | DZW180 | 754 | |
10 | 991 | - | - | - | 1655 | 610 | BA-2 | 1300 | 1714 | 870 | DZW250 | 1411 | |
12 | 1130 | - | - | - | 1810 | 610 | BA-2 | 2000 | 1905 | 1170 | DZW350 | 2133 | |
14 | 1257 | - | - | - | 1981 | 610 | BAA-2 | 2900 | 1990 | 1170 | DZW500 | 2912 | |
16 | 1384 | - | - | - | 2108 | 610 | BAA-2 | 3490 | 2210 | 1060 | DZW800 | 3516 | |
20 | 1664 | - | - | - | 2387 | 610 | BAA-2 | 4800 | 2432 | 1060 | DZW1000 | 4922 |
美標閘閥主要外形尺寸及重量
型號:PsZ41H、PsZ41Y、PsZ541H、PsZ541Y、PsZ941H、PsZ941Y 法蘭連接(RTJ)
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
2500 | 2 | 454 | 570 | 450 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 584 | 596 | 500 | 215 | - | - | - | - | 654 | 830 | DZW90 | 315 | |
4 | 683 | 598 | 600 | 335 | - | - | - | - | 781 | 830 | DZW120 | 445 | |
6 | 927 | - | - | - | 876 | 610 | BAA-2 | 890 | 977 | 870 | DZW180 | 970 | |
8 | 1038 | - | - | - | 1493 | 610 | BAA-2 | 1420 | 1523 | 870 | DZW250 | 1520 | |
10 | 1292 | - | - | - | 1600 | 610 | BAA-2 | 2560 | 1645 | 1170 | DZW350 | 2630 | |
12 | 1445 | - | - | - | 1752 | 610 | BAA-2 | 3740 | 1802 | 1170 | DZW500 | 3823 |
型號:PsZ61H、PsZ61Y、PsZ561H、PsZ561Y、PsZ961H、PsZ961Y 對焊連接
傳動方式 | 手動 | 齒輪動 | 電動 | ||||||||||
Class | NPS (in) | L | H0 | D0 | 重量 (kg) | H1 | D1 | 齒輪裝置 | 重量 (kg) | H2 | D2 | 電動裝置 | 重量 (kg) |
2500 | 2 | 451 | 502 | 450 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 578 | 596 | 500 | 135 | 654 | 610 | BA-2 | 203 | 683 | 830 | DZW90 | 199 | |
4 | 673 | 698 | 600 | 215 | 781 | 610 | BA-2 | 305 | 806 | 830 | DZW120 | 294 | |
6 | 914 | - | - | - | 977 | 610 | BAA-2 | 650 | 1024 | 870 | DZW180 | 664 | |
8 | 1022 | - | - | - | 1493 | 610 | BAA-2 | 900 | 1508 | 870 | DZW250 | 924 | |
10 | 1270 | - | - | - | 1600 | 610 | BAA-2 | 1600 | 1620 | 1170 | DZW350 | 1674 | |
12 | 1422 | - | - | - | 1752 | 610 | BAA-2 | 2300 | 1790 | 1170 | DZW500 | 2312 |
客服:
: