詳細(xì)介紹
一、閥門組成及動作原理
氣動卸灰法蘭球閥由閥體、閥蓋、球體、密封圈、閥軸、閥座、液動裝置等組成。關(guān)閥時,從液動裝置的一側(cè)進(jìn)油,使液動裝置動作,驅(qū)動閥軸,帶動球體作順時針方向旋轉(zhuǎn),使閥門關(guān)閉。開則反之。
二、氣動卸灰法蘭球閥結(jié)構(gòu)簡圖
三、氣動卸灰法蘭球閥產(chǎn)要外形尺寸,連接尺寸及重量
Q747MF-2.5/6C
DN | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | M | 參考重量 Kg |
200 | 320 | 280 | 255 | 424 | 500 | 225 | 578 | 458 | 289 | 215 | 270 | 30 | 3 | 8-18 | G1/2″ | 570 |
250 | 375 | 335 | 300 | 535 | 600 | 300 | 578 | 458 | 289 | 215 | 330 | 32 | 3 | 12-18 | G1/2″ | 700 |
300 | 440 | 395 | 362 | 646 | 700 | 322 | 578 | 458 | 343 | 215 | 374 | 34 | 5 | 12-22 | G1/2″ | 960 |
350 | 490 | 445 | 12 | 646 | 800 | 400 | 800 | 530 | 343 | 215 | 414 | 38 | 5 | 12-22 | M27x2 | 940 |
400 | 540 | 495 | 462 | 780 | 900 | 450 | 800 | 530 | 406 | 215 | 431 | 40 | 5 | 16-22 | M27x2 | 990 |
500 | 640 | 600 | 268 | 960 | 1000 | 500 | 405 | 1243 | 924 | 924 | 1240 | 42 | 3 | 20-22 | M27x2 | 1370 |
600 | 755 | 705 | 670 | 1040 | 1067 | 550 | 405 | 1243 | 924 | 924 | 1320 | 44 | 3 | 20-26 | M27x2 | 1590 |
注:液壓缸油壓為6.3Mpa。
Q747MF-16C
DN | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | M | 參考重量 Kg |
200 | 335 | 295 | 265 | 424 | 500 | 225 | 578 | 458 | 348 | 710 | 270 | 30 | 3 | 12-22 | 18x1.5 | 690 |
250 | 405 | 355 | 320 | 535 | 600 | 300 | 578 | 458 | 348 | 820 | 330 | 32 | 3 | 12-26 | 18x1.5 | 810 |
300 | 460 | 410 | 375 | 375 | 700 | 322 | 578 | 458 | 348 | 920 | 374 | 34 | 5 | 12-26 | 18x1.5 | 960 |
350 | 520 | 470 | 435 | 435 | 800 | 400 | 578 | 458 | 348 | 1020 | 414 | 38 | 5 | 16-26 | 18x1.5 | 1150 |
400 | 580 | 525 | 485 | 485 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1060 | 431 | 40 | 5 | 16-30 | 18x1.5 | 1270 |
450 | 640 | 585 | 548 | 860 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1140 | 475 | 40 | 5 | 20-30 | 18x1.5 | 13850 |
500 | 715 | 650 | 608 | 960 | 1000 | 500 | 668 | 545 | 448 | 1220 | 515 | 46 | 5 | 20-33 | 18x1.5 | 1410 |
600 | 840 | 770 | 718 | 1040 | 1067 | 550 | 668 | 545 | 448 | 1310 | 595 | 54 | 5 | 20-36 | 18x1.5 | 1540 |
四、氣動卸灰法蘭球閥附件參數(shù)(訂貨時請在合同中詳細(xì)注明)
| 接近開關(guān) | 行程開關(guān) | ||
DC24V | J4D5B1(三線常開) | 3SE3120-1CA 8077/1(防爆) | ||
AC220V(50Hz) | J4A5A1(二線常開) |
Q747MF-2.5/6C
DN | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | M | 參考重量 Kg |
200 | 320 | 280 | 255 | 424 | 500 | 225 | 578 | 458 | 289 | 215 | 270 | 30 | 3 | 8-18 | G1/2″ | 570 |
250 | 375 | 335 | 300 | 535 | 600 | 300 | 578 | 458 | 289 | 215 | 330 | 32 | 3 | 12-18 | G1/2″ | 700 |
300 | 440 | 395 | 362 | 646 | 700 | 322 | 578 | 458 | 343 | 215 | 374 | 34 | 5 | 12-22 | G1/2″ | 960 |
350 | 490 | 445 | 12 | 646 | 800 | 400 | 800 | 530 | 343 | 215 | 414 | 38 | 5 | 12-22 | M27x2 | 940 |
400 | 540 | 495 | 462 | 780 | 900 | 450 | 800 | 530 | 406 | 215 | 431 | 40 | 5 | 16-22 | M27x2 | 990 |
500 | 640 | 600 | 268 | 960 | 1000 | 500 | 405 | 1243 | 924 | 924 | 1240 | 42 | 3 | 20-22 | M27x2 | 1370 |
600 | 755 | 705 | 670 | 1040 | 1067 | 550 | 405 | 1243 | 924 | 924 | 1320 | 44 | 3 | 20-26 | M27x2 | 1590 |
Q747MF-16C
DN | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | b | f | n-do | M | 參考重量 Kg |
200 | 335 | 295 | 265 | 424 | 500 | 225 | 578 | 458 | 348 | 710 | 270 | 30 | 3 | 12-22 | 18x1.5 | 690 |
250 | 405 | 355 | 320 | 535 | 600 | 300 | 578 | 458 | 348 | 820 | 330 | 32 | 3 | 12-26 | 18x1.5 | 810 |
300 | 460 | 410 | 375 | 375 | 700 | 322 | 578 | 458 | 348 | 920 | 374 | 34 | 5 | 12-26 | 18x1.5 | 960 |
350 | 520 | 470 | 435 | 435 | 800 | 400 | 578 | 458 | 348 | 1020 | 414 | 38 | 5 | 16-26 | 18x1.5 | 1150 |
400 | 580 | 525 | 485 | 485 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1060 | 431 | 40 | 5 | 16-30 | 18x1.5 | 1270 |
450 | 640 | 585 | 548 | 860 | 900 | 450 | 578 | 458 | 348 | 1140 | 475 | 40 | 5 | 20-30 | 18x1.5 | 13850 |
500 | 715 | 650 | 608 | 960 | 1000 | 500 | 668 | 545 | 448 | 1220 | 515 | 46 | 5 | 20-33 | 18x1.5 | 1410 |
600 | 840 | 770 | 718 | 1040 | 1067 | 550 | 668 | 545 | 448 | 1310 | 595 | 54 | 5 | 20-36 | 18x1.5 | 1540 |