干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
成都曼思特生物科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)62687-63-2
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地成都市
聯(lián)系方式:何小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-04-24 17:17:21瀏覽次數(shù):704次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
62687-63-2--柴胡皂苷F,CAS62687-63-2,標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品,成都曼思特現(xiàn)貨
A1062柴胡皂苷FSaikosaponin F62687-63-2HPLC≥98% 20mg/支
中文名稱 | 柴胡皂苷F | 中文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
英文名 | Saikosaponin F | 英文別名 | 補(bǔ)充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來(lái)源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項(xiàng) |
62687-63-2--柴胡皂苷F,CAS62687-63-2,標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品,成都曼思特現(xiàn)貨
A0257 | 柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0258 | 柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0259 | 柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0260 | 柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0261 | 柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1054 | 柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1055 | 柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A1062 | 柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1063 | 柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1064 | 柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 10mg/支 |
A1065 | 柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A1066 | 11(α)甲氧基柴胡皂苷F | 11(α)-methoxysaikosaponin F | 104109-37-7 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0442 | 山奈苷 | Kaempferitrin;Lespedin; Lespenephryl | 482-38-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0273 | 三七皂苷R1 | Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0634 | 三七皂苷Ft1 | Notoginsenoside Ft1 | 155683-00-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0635 | 三七皂苷R2(R型) | 20(S)-Notoginsenoside R2 | 948046-15-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0857 | 三七皂苷R2(S型) | 20(S)-NotoginsenosideR2 | 80418-25-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A1094 | 三七皂苷Fa | Notoginsenoside Fa | 88100-04-3 | HPLC≥96% | 20mg/支 |
A0760 | 三七總皂苷 |
|
| Standard | 100mg/支 |
A0865 | 澤瀉醇A | Alisol A | 19885-10-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0882 | 澤瀉醇B | Alisol B | 18649-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0861 | 澤瀉醇A-24-醋酸酯; 24-乙酰澤瀉醇A | Alisol A 24-acetate | 18674-16-3 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0885 | 25-甲氧基澤瀉醇A | 25-Methoxyalisol A | 155801-00-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0446 | 澤瀉醇B-23醋酸酯; 23-乙酰澤瀉醇B | Alisol B 23-acetate | 26575-95-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0873 | 23-乙酰澤瀉醇C | 23-Acetyl alisol C | 26575-93-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0880 | 澤瀉醇F | Alisol F | 155521-45-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0881 | 25-脫水澤瀉醇A; 澤瀉醇G | Alisol G | 155521-46-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0883 | 24-乙酰澤瀉醇F | Alisol F 24-acetate | 443683-76-9 | HPLC≥97% | 5mg/支 |
A0480 | 環(huán)氧澤瀉烯 | Alismoxide | 87701-68-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0742 | α-常春藤皂苷 | α-Hederin | 27013-91-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0825 | 白頭翁皂苷A3 | Pulchinenoside A3 | 129724-84-1 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0492 | 白頭翁皂苷B4 | Anemoside B4 | 129741-57-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0833 | 常春藤苷C; 常春藤皂苷C | Hederacoside C | 14216-03-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0838 | 白頭翁皂苷B | Pulchinenoside B | 135247-95-9 | HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0839 | 白頭翁皂苷D; 3-O-β-D-葡萄糖( 1→4)-[ -L-鼠李糖(1→2)]- -L-阿拉伯糖 23-羥基羽扇豆20(29)-烯-28–酸 | 3-O-D-glucopyranosyl( 1→4)- [ L-rhamnopyranosyl(1→2)]-L-arabinopyranosyl 23-hydroxyl lup-20(29)-en-28-oic acid – 28-O-rhamnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside | 848784-85-0 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0853 | 白頭翁皂苷E1; 常春藤配基-3-O-β-D-半乳糖( 1→4)β-D葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 | Hederagenin - 3-O-β-D- Galactosyl( 1→3)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinoside |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0854 | 白頭翁皂苷E2; 齊墩果酸-3-O-β-D-半乳糖( 1→4)β-D葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 | Oleanolic acid - 3-O-β-D- Galactosyl( 1→3)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinoside |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0855 | 白頭翁皂苷E3; 3-O-β-D-半乳糖( 1→4)β-D葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖-齊墩果酸-28-O-α-L-鼠李糖(1→4)β-D-葡萄糖( 1→6)-β-D-葡萄糖苷 | 3-O-β-D- Galactosyl( 1→3)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinosyl-Oleanolic acid - 28-O-α-L-rhamnosyl(1→4)β-D-glucosyl( 1→6)-β-D-glucoside |
| HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0966 | 白頭翁皂苷E4; 齊墩果酸-3-O-α-L-鼠李糖(1→6)β-D-半乳糖( 1→4)β-D葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 | Oleanolic acid - 3-O-α-L-rhamnosyl(1→6)β-D- Galactosyl( 1→3)-β-D-glucosyl( 1→3)-α-L-rhamnosyl(1→2)-α-L-arabinoside |
| HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0829 | 常春藤苷H; 灰氈毛忍冬次皂苷甲 | Kalopanaxsaponin H | 128730-82-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0828 |
| Hederacolchiside A1 | 106577-39-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0834 |
| Hederacolchiside E | 33783-82-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0832 | 苦蘇花皂苷C | Cussosaponin C | 366814-42-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0827 | 齊墩果酸-3-O-β-D葡萄糖( 1→3)-α-L-鼠李糖(1→2)-α-L-阿拉伯糖苷 | Oleanolic acid 3-O-β-D-glucosyl-( 1→3)-α-L-ramnosyl(1→2)-α-L-arabinoside | 103956-33-8 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0830 |
| Lup-20(29)-en-28-oic acid, 3-[ D-glucopyranosyl(1→4)[ L-rhamnopyranosyl) (1→2)-L-arabinopyranosyl]oxy], (3,4)-) | 848784-87-2 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0831 |
| Hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-(β-D-glucopyranosyl(1→4))-α-L-arabinopyranoside | 68027-15-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0835 | 3-O-β-D-葡萄糖( 1→3)- -L-鼠李糖(1→2)- -L-阿拉伯糖 齊墩果酸– 28-O-鼠李糖(1→4)葡萄糖(1→6)葡萄糖苷 | 3-O-D-glucopyranosyl( 1→3)-L-rhamnopyranosyl(1→2)-L-arabinopyranosyl Oleanolic acid – 28-O-rhamnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside | 261767-91-3 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0836 | 白頭翁皂苷E; 3-O--D-葡萄糖( 1→4)-[ -L-鼠李糖(1→2)]- -L-阿拉伯糖 23-羥基羽扇豆20(29)-烯-28–酸- 28-O-鼠李糖(1→4)葡萄糖(1→6)葡萄糖苷 | 3-O-D-glucopyranosyl( 1→3)-L-rhamnopyranosyl(1→2)-L-arabinopyranosyl lupinic acid– 28-O-rhamnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside | 366814-43-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0837 | 白頭翁皂苷H; 3-O-β-D-葡萄糖( 1→4)-[ -L-鼠李糖(1→2)]- -L-阿拉伯糖 常春藤配基- 28-O-鼠李糖(1→4)葡萄糖(1→6)葡萄糖苷 | 3-O-D-glucopyranosyl( 1→4)- [ L-rhamnopyranosyl(1→2)]-L-arabinopyranosyl 23-hydroxyl lup-20(29)-en-28-oic acid – 28-O-rhamnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside | 68027-14-5 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0826 | 黃花敗醬甙C; 牡丹草苷B | Scabioside C | 17233-22-6 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0218 | 6-姜酚; 姜辣素; 6-姜辣素 | 6-gingerol | 23513-14-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0505 | 8-姜酚 | 8-Gingerol | 23513-08-8; 30462-35-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0506 | 10-姜酚 | 10-Gingerol | 23513-15-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0541 | 6-姜烯酚 | 6-Shogaol | 555-66-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0874 | 8-姜烯酚 | 8-Shogaol | 36700-45-5 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
A0587 | 姜酮 | Zingerone | 122-48-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0852 | 麥冬甲基黃烷酮A; 甲基麥冬二氫高異黃酮A | Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0404 | 山麥冬皂苷B | Liriopesides B | 182284-68-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0684 | 短葶山麥冬皂苷C | Liriope muscari baily saponins C | 87480-46-4 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0540 | 魯斯可皂苷元; 魯斯考皂苷元 | Ruscogenin | 472-11-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0343 | 麥冬皂苷D | Ophiopogonin D | 41753-55-3; 945619-74-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
A0863 |
| Ophiopojaponin C | 911819-08-4 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0866 | 3-O-α-L-鼠李糖-(1→2)-β-葡萄糖麥冬苷元; 麥冬皂苷Ra | Saponin V; Ophiogenin-3-O-α-L-rhamnosyl-(1→2)-β-D-glucoside | 128502-94-3 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
A0867 | 薯蕷皂苷元-3-O-β-D-木糖-(1→3) -β-D-葡萄糖苷 | Diosgenin-3-O-β-D-xylosyl-(1→3)-β-glucoside |
| HPLC≥98% | 2mg/支 |
A0868 | 去乙?;?/span>Ophiopojaponin A | Deacetyl ophiopojaponin A | 313054-32-9 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0869 | 14α-羥基Sprengerinin C | 14α-hydroxy Sprengerinin C; Saponin U | 1111088-89-1 | HPLC≥98% | 5mg/支 |
A0871 | 甲基麥冬高黃酮A | Methylophiopogonone A | 74805-90-6 | HPLC≥98% | 10mg/支 |
62687-63-2--
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
成都曼思特生物科技有限公司