產(chǎn)品簡介
操作方式 | 間歇式 | 層數(shù) | 6,8,10,14,>14 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 烘盤數(shù)量 | 4,12,24,32,60,84,168,其他 |
機械分類 | 真空盤式,真空耙式,板式真空,連續(xù)真空,其他 | 加熱方式 | 介電式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼,冷軋板,其他 |
適用物料 | 通用 | 自動化程度 | 半自動 |
江陰市靈靈機械制造有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2024-11-03 09:16:26瀏覽次數(shù):1016
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:劉俠查看聯(lián)系方式
操作方式 | 間歇式 | 層數(shù) | 6,8,10,14,>14 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 烘盤數(shù)量 | 4,12,24,32,60,84,168,其他 |
機械分類 | 真空盤式,真空耙式,板式真空,連續(xù)真空,其他 | 加熱方式 | 介電式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼,冷軋板,其他 |
適用物料 | 通用 | 自動化程度 | 半自動 |
方型真空干燥機
真空干燥設(shè)備分為靜態(tài)干燥器和動態(tài)干燥機。YZG圓筒形、FZG方形真空干燥機屬于靜態(tài)式真空干燥器,SZG雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機屬于動態(tài)干燥機。物料在靜態(tài)干燥器內(nèi)干燥時,物料處于靜止?fàn)顟B(tài),形體不會損壞,干燥前還可進(jìn)行消毒處理;物料在動態(tài)干燥機內(nèi)干燥時不停地翻動,干燥更均勻、充分。
真空狀態(tài)下物料溶劑的沸點降低,所以適用于干燥不穩(wěn)定或熱敏性物料;真空干燥機有良好的密封性,所以又適用于干燥需回收溶劑和含強烈刺激的物料。
真空干燥設(shè)備已廣泛應(yīng)用于制藥、化工食品、染料等行業(yè),空氣符合藥品管理規(guī)范“GMP”要求。
方型真空干燥機結(jié)構(gòu):
技術(shù)參數(shù):
名稱規(guī)格 | FZG-600 | FZG-800 | FZG-1000 | FZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600x976 | φ800x1247 | φ1000x1527 | φ1400x2054 | φ1500x1060 x1220 | φ1500x1400 x1220 | φ1500x1800 x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810 x1020 | 1700x1045 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2380x1675 x1920 | 1924x1720 x1513 | 1513x1924 x2060 | 1924x2500 x1513 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 60 |
烘架管內(nèi)使用壓力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(Pa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1Mpa,加熱溫度110℃時,水的汽化率(kg/m2xh) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率(kw) | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
備注:SZ水環(huán)式真空泵可與機械增壓泵聯(lián)用,以提高真空度