干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海大宇閥業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:涂玉衛(wèi)查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-03 08:38:50瀏覽次數(shù):118次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
襯氟球閥產(chǎn)品介紹一、產(chǎn)品[襯氟球閥]的詳細(xì)資料:產(chǎn)品型號:Q41FS型產(chǎn)品名稱:襯氟球閥產(chǎn)品特點(diǎn):球閥和旋塞閥屬同一類閥門,不同的是球閥是用帶圓形通球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉(zhuǎn)以實(shí)現(xiàn)閥門開啟和關(guān)閉的目的
襯氟球閥 產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品[襯氟球閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號:Q41FS型
產(chǎn)品名稱:襯氟球閥
產(chǎn)品特點(diǎn):球閥和旋塞閥屬同一類閥門,不同的是球閥是用帶圓形通球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉(zhuǎn)以實(shí)現(xiàn)閥門開啟和關(guān)閉的目的。法蘭連接球閥(二片式,三片式設(shè)計(jì)與制造符合中國國家標(biāo)準(zhǔn)公稱壓力PN1.0~2.5(Mpa) 公稱通徑DN15~250(mm)。
二、襯氟球閥主要外形和連接尺寸Main External and Connection Dimension
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
設(shè)計(jì)規(guī)范:遵循GB 12237,AP 1608,AP16D標(biāo)準(zhǔn)
驅(qū)動方式:手動、蝸輪傳動、手動、電動。
三、基本型號:
手動 | Q41F3(全襯里) | 氣動 | Q641F3(全襯里) |
Q41F6(全襯里) | Q641F6(全襯里) | ||
蝸輪 | Q341F3(全襯里) | 電動 | Q941F3(全襯里) |
Q341F6(全襯里) | Q941F6(全襯里) |
四、外形連接尺寸及重量:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 襯里層/閥座 | FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可洛性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4) 聚四氟乙烯 PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手柄 | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC | WCC |
訂貨須知:
一、①襯氟球閥產(chǎn)品名稱與型號②襯氟球閥口徑③襯氟球閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的襯氟球閥型號,請按襯氟球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海大宇閥業(yè)制造有限公司