干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
東莞市納金機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號100T
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:趙楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-01 18:54:58瀏覽次數(shù):2707次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
方型水塔特點:1、設(shè)計合理:“NASER"牌冷卻塔在設(shè)計上主動追求環(huán)保新概念,充分采用新技術(shù)開發(fā),全面改造冷卻塔內(nèi)各部件的形式材質(zhì),使產(chǎn)品高性能化,冷卻Z大,飛水量少,噪音低,強度大,易組裝,易保養(yǎng),使本產(chǎn)品能夠適用于各種高要求的場所。
產(chǎn)品分類: 工業(yè)冷卻塔系列-方型水塔系列
方型水塔特點:
1、設(shè)計合理:“NASER"牌冷卻塔在設(shè)計上主動追求環(huán)保新概念,充分采用新技術(shù)開發(fā),全面改造冷卻塔內(nèi)各部件的形式材質(zhì),使產(chǎn)品高性能化,冷卻zui大,飛水量少,噪音低,強度大,易組裝,易保養(yǎng),使本產(chǎn)品能夠適用于各種高要求的場所。
2、應(yīng)用廣泛:“NASER"牌冷卻塔使用范圍廣泛,特別適用于空調(diào)業(yè),制冷業(yè),漂染業(yè),并為其它一般行業(yè)提供極為寧靜的冷卻功能。超靜環(huán)保
型設(shè)計,因其運作音量已降至zui低,故此極適合于噪音管制區(qū)域安裝。
3、節(jié)省空間:納方型水塔,大流量,小體積,結(jié)實耐用。
方型冷卻相關(guān)名:冷卻塔-冷卻水塔-水塔-工業(yè)水塔-涼水塔-工業(yè)塔-冷卻塔價格-冷卻塔原理-冷卻塔報價態(tài)冷卻塔服務(wù)-
橫流式方型冷卻塔技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||
型號 MODEL | 冷卻水量 | 水壓 | 外型尺寸(mm) | 風(fēng)機EXHAUST FAN | 重量(噸) | |||||||
FLOW | PRESS- | Overalldimensions | ||||||||||
m3/h | (x104Pa) | | 直徑 | 電機 | WEIGHT(t) | |||||||
| 寬 | 長 | 高 | 塔身 | 風(fēng)筒 | Diameter | 千瓦*臺數(shù) | 自重 | 運行量 | |||
WBT | WBT | | W | L | H | H1 | H2 | (mm) | Kw*Sets | Dry | Wet | |
NCT | 100 | 117 | 3.6 | 5800 | 1980 | 4300 | 2300 | 1300 | 1500 | 4.0*1 | 1.05 | 2.45 |
NCT | 125 | 146 | 3.8 | 6200 | 2310 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*1 | 1.31 | 3.05 |
NCT | 150 | 175 | 3.8 | 6400 | 2595 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.43 | 3.79 |
NCT | 175 | 205 | 4 | 6800 | 2915 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*1 | 1.57 | 4.12 |
NCT | 200 | 234 | 4 | 7300 | 3035 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*1 | 1.94 | 4.33 |
NCT | 250 | 292 | 3.8 | 6200 | 4620 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*2 | 2.49 | 5.8 |
NCT | 300 | 351 | 3.8 | 6400 | 5190 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.71 | 7.2 |
NCT | 350 | 409 | 4 | 6800 | 5830 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*2 | 2.99 | 7.8 |
NCT | 400 | 468 | 4 | 7300 | 6070 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*2 | 3.67 | 8.22 |
NCT | 450 | 526 | 4 | 6400 | 7785 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.07 | 10.23 |
NCT | 500 | 585 | 4 | 6200 | 9240 | 4300 | 2300 | 1300 | 1800 | 4.0*4 | 4.96 | 11.28 |
NCT | 525 | 614 | 4.2 | 6800 | 8745 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*3 | 4.49 | 11.53 |
NCT | 600 | 702 | 4.2 | 7300 | 9105 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*3 | 5.52 | 12.12 |
NCT | 700 | 819 | 4.2 | 6800 | 11660 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*4 | 5.97 | 15.2 |
NCT | 800 | 936 | 4.2 | 7300 | 12140 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*4 | 7.36 | 16.1 |
NCT | 900 | 1053 | 4.2 | 6400 | 15570 | 4300 | 2300 | 1300 | 2120 | 5.5*6 | 8.14 | 19.7 |
NCT | 1000 | 1170 | 4.2 | 7300 | 15175 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*5 | 9.2 | 21.2 |
NCT | 1200 | 1404 | 4.2 | 7300 | 18210 | 4300 | 2300 | 1300 | 2400 | 7.5*6 | 11.03 | 24.6 |
以上參數(shù)若有變更,恕不另行通知
備注:1、設(shè)計工況參數(shù):進(jìn)水溫度-T1=
出水溫度-T2=
濕球溫度-WBT=
水溫降△TS=5°大氣
壓力-P=99400Pa
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市納金機械有限公司