干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
石家莊宇泉環(huán)保設(shè)備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:左小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-28 07:32:07瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
高效波紋管換熱器是在傳統(tǒng)管殼式換熱管的基礎(chǔ)上研制的新一代高效換熱器,它具有體積小,熱傳系數(shù)高,并具有除垢,防垢的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于有蒸汽或高溫?zé)崴母鞣N換熱場(chǎng)合。
一、高效波紋管換熱器概述:免費(fèi):
高效波紋管換熱器是在傳統(tǒng)管殼式換熱管的基礎(chǔ)上研制的新一代高效換熱器,它具有體積小,熱傳系數(shù)高,并具有除垢,防垢的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于有蒸汽或高溫?zé)崴母鞣N換熱場(chǎng)合。
二、高效波紋管換熱器型號(hào)說(shuō)明:免費(fèi):
三、高效波紋管換熱器性能特點(diǎn):免費(fèi):
1、高效換熱:換熱管采用不銹鋼或紫銅管高效傳熱管,介質(zhì)流動(dòng)產(chǎn)生強(qiáng)烈擾動(dòng)大大提高傳熱系數(shù)。
2、體積小,重量輕,造價(jià)低:由于傳熱性能大大提高,在相同面積下,外形尺寸減小,降低了重量及造價(jià)。
3、具有防垢,除垢功能:介質(zhì)的紊流使水垢不易產(chǎn)生,波紋管的膨脹伸縮使水垢自動(dòng)剝離。
4、使用壽命長(zhǎng),減少維修:換熱管經(jīng)過(guò)壓制后產(chǎn)生加工硬化提高了強(qiáng)度,可承受更高的壓力,波紋管的良好伸展性,使張口不易產(chǎn)生應(yīng)力。
5、節(jié)能:具有較高的傳熱系數(shù),使得能量傳遞易于進(jìn)行,熱媒出水溫度低,充分利用熱能,減少了能源消耗,并使得低溫?zé)崮苣軌虻玫竭m當(dāng)利用。
6、水頭損失?。?/span>殼程為大空間流體,阻力損失?3KPa,管程為多個(gè)換熱盤(pán)管并聯(lián),阻力損失?10KPa。
7、安裝維護(hù)方便:嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)范制造;換熱盤(pán)管可取出維護(hù),安裝時(shí)只須用地腳踝栓固定在基礎(chǔ)上即可。
四、高效波紋管換熱器性能參數(shù)表:免費(fèi):
1、波紋管換熱器性能參數(shù)表(汽-水換熱)
型號(hào) |
換熱 管長(zhǎng) (mm) |
換熱 面積(m2) | 熱水進(jìn)70℃熱水出95℃ | 熱水進(jìn)50℃熱水出60℃ | 熱水進(jìn)5℃熱水出65℃ | ||||||
熱水流量 (t/h) | 蒸汽流量 (t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | 熱水流量 (t/h) | 蒸汽流量(t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | 熱水流量 (t/h) | 蒸汽流量(t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | |||
YQ504BG300-5.1 | 1500 | 5.1 | 24.9 | 1.2 | 62 | 64.8 | 1.3 | 65 | 16.2 | 1.9 | 97 |
YQ504BG300-6.8 | 2000 | 6.8 | 28.3 | 1.4 | 71 | 69.4 | 1.4 | 69 | 22.3 | 2.6 | 134 |
YQ504BG300-8.5 | 2500 | 8.5 | 32 | 1.6 | 80 | 76.3 | 1.5 | 76 | 26.1 | 3.1 | 156 |
YQ504BG300-10.3 | 3000 | 10.3 | 34.9 | 1.7 | 87 | 84.3 | 1.7 | 84 | 28.5 | 3.4 | 171 |
YQ504BG400-8.7 | 1500 | 8.7 | 42.4 | 2.1 | 106 | 119 | 2.4 | 122 | 27.7 | 3.3 | 166 |
YQ504BG400-11.7 | 2000 | 11.7 | 48.8 | 2.4 | 122 | 132.3 | 2.6 | 132 | 36.8 | 4.3 | 221 |
YQ504BG400-14.6 | 2500 | 14.6 | 54.6 | 2.7 | 134 | 1443.5 | 2.8 | 144 | 44.8 | 5.2 | 267 |
YQ504BG400-17.5 | 3000 | 17.5 | 59.5 | 2.9 | 149 | 158.7 | 3.1 | 159 | 48.7 | 5.7 | 292 |
YQ504BG500-14.5 | 1500 | 14.5 | 70.2 | 3.4 | 176 | 203.9 | 4 | 204 | 45.8 | 5.4 | 275 |
YQ504BG500-19.3 | 2000 | 19.3 | 81.5 | 4 | 204 | 224.2 | 4.4 | 224 | 62 | 7.3 | 372 |
YQ504BG500-24.1 | 2500 | 21.1 | 89.9 | 4.4 | 225 | 244.3 | 4.8 | 244 | 72.9 | 8.6 | 437 |
YQ504BG500-29 | 3000 | 29 | 98.6 | 4.8 | 246 | 259.6 | 5.1 | 262 | 80.3 | 9.5 | 483 |
YQ504BG600-28.1 | 2000 | 28.1 | 118.8 | 5.8 | 297 | 314.3 | 6.2 | 314 | 90.4 | 10.6 | 542 |
YQ504BG600-35.2 | 2500 | 35.2 | 131.9 | 6.5 | 330 | 336.4 | 6.6 | 336 | 107.4 | 12.6 | 644 |
YQ504BG600-42.2 | 3000 | 42.2 | 143.7 | 7 | 359 | 372.1 | 7.3 | 372 | 117.4 | 13.8 | 705 |
YQ504BG600-49.3 | 3500 | 49.3 | 158.2 | 7.8 | 396 | 397.5 | 7.8 | 397 | 134.1 | 15.8 | 805 |
YQ504BG70039.4 | 2000 | 39.4 | 166.4 | 8.1 | 416 | 437.9 | 8.6 | 438 | 126.5 | 14.9 | 759 |
YQ504BG700-49.3 | 2500 | 49.3 | 183.5 | 9 | 459 | 477.2 | 9.4 | 477 | 148.9 | 17.5 | 893 |
YQ504BG700-59.1 | 3000 | 59.1 | 202.1 | 9.9 | 505 | 511.8 | 10 | 512 | 165.5 | 19.5 | 993 |
YQ504BG700-69 | 3500 | 69 | 221.5 | 10.9 | 554 | 553.8 | 10.9 | 554 | 187.8 | 22.1 | 1127 |
YQ504BG800-66.9 | 2500 | 66.9 | 250.5 | 12.3 | 626 | 614.8 | 12.1 | 619 | 203.9 | 24 | 1124 |
YQ504BG800-80.2 | 3000 | 80.2 | 273.1 | 13.4 | 683 | 684.5 | 13.4 | 685 | 223.1 | 26.2 | 1339 |
YQ504BG800-93.6 | 3500 | 93.6 | 298.8 | 14.6 | 747 | 734.8 | 14.4 | 735 | 256.3 | 30.1 | 1536 |
YQ504BG800-107 | 2500 | 107 | 235.2 | 15.9 | 813 | 784.9 | 15.4 | 785 | 277.3 | 32.6 | 1664 |
YQ504BG900-101.3 | 3000 | 101.3 | 346.5 | 17 | 866 | 874.2 | 17.1 | 874 | 283.7 | 33.4 | 1702 |
YQ504BG900-118.2 | 3500 | 118.2 | 379.7 | 18.6 | 946 | 945.8 | 18.5 | 946 | 321.9 | 37.8 | 1931 |
YQ504BG900-135.1 | 4000 | 135.1 | 410.8 | 20.1 | 1027 | 1015 | 19.9 | 1015 | 350.3 | 41.2 | 2102 |
YQ504BG900-152 | 4500 | 152 | 440.8 | 21.6 | 1102 | 1084 | 21.3 | 1085 | 388.3 | 45.7 | 2330 |
YQ504BG1000-125.5 | 3000 | 125.5 | 428.6 | 21 | 1072 | 1087 | 21.6 | 1087 | 351.3 | 41.3 | 2108 |
YQ504BG1000-167.3 | 4000 | 167.3 | 506.2 | 24.8 | 1265 | 1267 | 24.8 | 1267 | 430.8 | 50.7 | 2585 |
YQ504BG1000-209.1 | 5000 | 209.1 | 583.9 | 28.6 | 1460 | 1434 | 28.1 | 1434 | 524.4 | 61.7 | 3145 |
YQ504BG1000-250.9 | 6000 | 250.9 | 624.3 | 30.6 | 1561 | 1518 | 29.8 | 1518 | 580.5 | 68.3 | 3483 |
2、波紋管換熱器性能參數(shù)表(水-水換熱)
型號(hào) |
換熱 管長(zhǎng) (mm) |
換熱 面積 (m2) | 加熱水進(jìn)、出口:130℃-80℃ 被加熱水進(jìn)、出口:70℃-95℃ | 加熱水進(jìn)、出口:95℃-70℃ 被加熱水進(jìn)、出口:50℃-60℃ | 加熱水進(jìn)、出口:110℃-70℃ 被加熱水進(jìn)、出口:10℃-60℃ | ||||||
熱水 流量 (t/h) | 被加熱 水流量 (t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | 熱水 流量 (t/h) | 被加熱 水流量 (t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | 熱水 流量 (t/h) | 被加熱 水流量 (t/h) | 熱負(fù)荷 (×10tkcal/h) | |||
YQ504BG400-7.2 | 1500 | 7.2 | - | - | - | 8.4 | 21 | 21 | 6.25 | 5 | 25 |
YQ504BG400-9.7 | 2000 | 9.7 | - | - | - | 11.9 | 29.7 | 3 | 8.75 | 7 | 35 |
YQ504BG400-12.4 | 2500 | 12.1 | - | - | - | 14.7 | 36.6 | 37 | 12 | 9.6 | 48 |
YQ504BG400-14.5 | 3000 | 14.5 | 4.7 | 9.3 | 23 | 17.8 | 44.4 | 44 | 16 | 12.8 | 64 |
YQ504BG500-13.6 | 1500 | 13.6 | - | - | - | 15.7 | 39.4 | 39 | 11.3 | 9 | 45 |
YQ504BG500-18.1 | 2000 | 18.1 | - | - | - | 22.3 | 55.7 | 56 | 17.5 | 14 | 70 |
YQ504BG500-22.5 | 2500 | 22.3 | 8 | 16 | 40 | 27.5 | 68.7 | 69 | 23 | 18.4 | 92 |
YQ504BG500-27.1 | 3000 | 27.1 | 16.5 | 33.1 | 83 | 33.3 | 83.3 | 83 | 27.5 | 22 | 110 |
YQ504BG600-26.5 | 2000 | 26.5 | 8.5 | 17 | 42 | 32.7 | 81.7 | 82 | 25 | 20 | 100 |
YQ504BG600-33.2 | 2500 | 33.2 | 25.4 | 50.8 | 127 | 40.3 | 100.8 | 101 | 33.8 | 27 | 135 |
YQ504BG600-39.8 | 3000 | 39.8 | 33.7 | 67.4 | 168 | 48.9 | 122.2 | 122 | 43.8 | 35 | 175 |
YQ504BG600-46.4 | 3500 | 46.4 | 45.7 | 91.3 | 228 | 56.7 | 141.7 | 142 | 53.8 | 43 | 215 |
YQ504BG700-39 | 2000 | 39 | - | - | - | 48 | 120.1 | 120 | 37 | 29.6 | 148 |
YQ504BG700-48.8 | 2500 | 48.8 | 29 | 57.9 | 145 | 59.2 | 148.0 | 148 | 50 | 40 | 200 |
YQ504BG700-58.5 | 3000 | 58.5 | 48.3 | 96.6 | 241 | 71.9 | 179.6 | 180 | 65 | 52 | 260 |
YQ504BG700-68.3 | 3500 | 69.3 | 67.1 | 134.2 | 336 | 83.3 | 208.3 | 208 | 78.8 | 63 | 315 |
YQ504BG800-64.3 | 2500 | 64.3 | 44.1 | 88.1 | 220 | 78.2 | 195.4 | 195 | 65 | 52 | 260 |
YQ504BG800-77.2 | 3000 | 77.2 | 78.5 | 156.9 | 392 | 86.3 | 215.8 | 216 | 85 | 68 | 340 |
YQ504BG800-90.1 | 3500 | 90.1 | 87.5 | 175 | 438 | 109.9 | 274.9 | 275 | 1025 | 82 | 410 |
YQ504BG800-102.9 | 4000 | 102.9 | 110.9 | 221.7 | 554 | 125.4 | 313.5 | 314 | 120 | 96 | 480 |
YQ504BG900-100.7 | 3000 | 100.7 | 100.6 | 201.2 | 503 | 110.9 | 277.4 | 277 | 111 | 88.8 | 44 |
YQ504BG900-117.5 | 3500 | 117.5 | 124.6 | 249.2 | 623 | 143.4 | 358.6 | 359 | 135 | 108 | 540 |
YQ504BG900-134.3 | 4000 | 134.3 | 144.7 | 289.3 | 723 | 163.6 | 409.1 | 409 | 157.5 | 126 | 630 |
YQ504BG900-151.1 | 4500 | 151.1 | 164.2 | 328.5 | 821 | 183.8 | 459.5 | 459 | 180.5 | 144.4 | 722 |
YQ504BG1000-123 | 3000 | 123 | 120.7 | 241.4 | 603 | 131.4 | 328.4 | 328 | 135 | 108 | 540 |
YQ504BG1000-164.1 | 4000 | 164.1 | 176.7 | 353.4 | 883 | 199.9 | 499.7 | 500 | 192.5 | 154 | 770 |
YQ504BG1000-205.1 | 5000 | 205.1 | 222.8 | 445.7 | 1114 | 249.2 | 622.9 | 623 | 225 | 180 | 900 |
YQ504BG1000-246.1 | 6000 | 246.1 | 249 | 498 | 1245 | 274.2 | 685.4 | 685 | 247.5 | 198 | 990 |
五、高效波紋管換熱器外形參數(shù)表:免費(fèi):
臥式波紋管換熱器外形參數(shù)表
DN | B1 mm | B2 mm | L0 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L5 mm | L6 mm | L mm | B mm | 凈重 kg |
300 | 290 | 200 | 1500 | 125 | 135 | 115 | 300 | 300 | 2115 | 900 | 380 |
2000 | 400 | 2615 | 1200 | 420 | |||||||
2500 | 500 | 3115 | 1500 | 460 | |||||||
400 | 380 | 260 | 1500 | 140 | 145 | 120 | 300 | 340 | 2220 | 900 | 490 |
2000 | 400 | 2700 | 1200 | 545 | |||||||
2500 | 500 | 3200 | 1500 | 600 | |||||||
500 | 460 | 330 | 1500 | 155 | 160 | 140 | 300 | 380 | 2290 | 900 | 700 |
2000 | 400 | 2790 | 1200 | 780 | |||||||
2500 | 500 | 3290 | 1500 | 855 | |||||||
600 | 550 | 400 | 2000 | 185 | 195 | 150 | 400 | 420 | 2900 | 1200 | 1020 |
2500 | 500 | 3400 | 1500 | 1115 | |||||||
3000 | 600 | 3900 | 1800 | 1210 | |||||||
700 | 640 | 460 | 2000 | 200 | 220 | 150 | 400 | 460 | 3010 | 1200 | 1465 |
2500 | 500 | 3510 | 1500 | 1600 | |||||||
3000 | 600 | 4010 | 1800 | 1735 | |||||||
800 | 720 | 530 | 2500 | 225 | 250 | 175 | 500 | 525 | 3640 | 1500 | 2100 |
3000 | 600 | 4140 | 1800 | 2250 | |||||||
3500 | 700 | 4640 | 2100 | 2420 | |||||||
900 | 810 | 590 | 3000 | 260 | 285 | 190 | 600 | 580 | 4280 | 1800 | 2975 |
3500 | 700 | 4780 | 2100 | 3175 | |||||||
4000 | 800 | 5280 | 2400 | 3395 | |||||||
1000 | 860 | 600 | 3000 | 300 | 325 | 220 | 600 | 665 | 4475 | 1800 | 3470 |
4000 | 800 | 5475 | 2400 | 3965 | |||||||
5000 | 1000 | 6475 | 3000 | 4440 |
DN | D mm | D1 mm | L0 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L mm | 凈重 kg |
300 | 200 | 130 | 1500 | 125 | 135 | 115 | 595 | 2510 | 380 |
2000 | 3010 | 420 | |||||||
2500 | 3510 | 460 | |||||||
400 | 260 | 130 | 1500 | 140 | 145 | 120 | 640 | 2600 | 490 |
2000 | 3100 | 545 | |||||||
2500 | 3600 | 600 | |||||||
500 | 330 | 130 | 1500 | 155 | 160 | 140 | 690 | 2700 | 700 |
2000 | 3200 | 780 | |||||||
2500 | 3700 | 855 | |||||||
600 | 400 | 140 | 2000 | 185 | 185 | 150 | 810 | 3390 | 1020 |
2500 | 3890 | 1115 | |||||||
3000 | 4390 | 1210 | |||||||
700 | 460 | 140 | 2000 | 200 | 200 | 150 | 880 | 3530 | 1465 |
2500 | 4030 | 1600 | |||||||
3000 | 4530 | 1735 | |||||||
800 | 500 | 150 | 2500 | 225 | 250 | 175 | 945 | 4160 | 2100 |
3000 | 4660 | 2250 | |||||||
3500 | 5160 | 2420 | |||||||
900 | 580 | 150 | 3000 | 260 | 285 | 190 | 1060 | 4060 | 2975 |
3500 | 5060 | 3175 | |||||||
4000 | 6060 | 3395 | |||||||
1000 | 630 | 160 | 3000 | 300 | 325 | 220 | 1170 | 5080 | 3470 |
4000 | 6080 | 3965 | |||||||
5000 | 7080 | 4440 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊宇泉環(huán)保設(shè)備股份有限公司