新鄉(xiāng)市康達(dá)新機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 直線篩;拍擊篩;試驗(yàn)篩;標(biāo)準(zhǔn)篩;過(guò)濾器;濾芯;旋振篩 |
新鄉(xiāng)市康達(dá)新機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 直線篩;拍擊篩;試驗(yàn)篩;標(biāo)準(zhǔn)篩;過(guò)濾器;濾芯;旋振篩 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李鵬飛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 07:36:27瀏覽次數(shù):115
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
您的位置>>產(chǎn)品中心>>Φ200試驗(yàn)篩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ200試驗(yàn)篩(標(biāo)準(zhǔn)篩,實(shí)驗(yàn)篩,分樣篩,檢驗(yàn)篩)根據(jù)篩面材料分為金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩和金屬穿孔板試驗(yàn)篩。金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.1-1997生產(chǎn)。其網(wǎng)孔基本尺寸為2.36mm-0.038mm,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-1:1990 R20/3,R20,R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為黃銅、錫青銅、不銹鋼。 金屬穿孔板試驗(yàn)篩采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T6003.2-1997,符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO3310-2:1990 R20/3、R20、R40/3系列,篩網(wǎng)材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)不銹鋼, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并采用數(shù)控沖壓穿孔而成。 Φ200試驗(yàn)篩篩框、篩蓋、篩底選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼精制而成。并借鑒進(jìn)口試驗(yàn)篩的優(yōu)點(diǎn),在下篩框增加了密封膠圈,較好地解決了振篩機(jī)震篩時(shí)粉料漏失現(xiàn)象,減少了飛濺粉料濺入振篩機(jī)縫隙內(nèi)磨損齒輪的機(jī)會(huì),盡可能的延長(zhǎng)振篩機(jī)的使用壽命。同時(shí)還能減小噪音,一定程度地改善了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)噪音條件。 Φ200試驗(yàn)篩,主要用于顆粒物料粒度分析的檢測(cè),廣泛用于磨料,地堪,冶金,藥典,化工建材等行業(yè)顆粒物料的篩分檢測(cè)。 產(chǎn)品型號(hào):Φ200*50、Φ200*25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф200金屬絲編織網(wǎng)試驗(yàn)篩網(wǎng)孔基本尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2(μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:篩孔形狀:R表示圓孔,S表示方孔。 |