詳細介紹
產(chǎn)品概述
QYF型充油式潛水電泵(潛水電泵)是由水泵和三相異步電動機合成一體的電力排灌設備。性能可靠、安裝簡單、移動方便、重量輕、體積小、不需泵房、不需灌引水;輸送清水和物理及化學性質(zhì)類似清水的液體;水溫不超過40℃;水質(zhì)PH值在5.5-8.5范圍,潛水深在0.5~3米范圍,深不超過5米;水中含沙量或不溶于水的固體不超過0.1%。一般用于礦山井下排水、城市高樓供水,城鎮(zhèn)自來水公司取水和農(nóng)村排灌。根據(jù)現(xiàn)場工況選用合適機型以及相應的控制保護柜或手動綜合啟動器等保護裝置;對于90米以上的高揚程泵還需加配減壓逆止閥,確保電泵在停機時無損。
產(chǎn)品型號
Q Y F 65 – 25 - 7.5
Q Y --- 充油式潛水泵
F --- 不銹鋼
6 5 --- 額定流量(m3/h)
2 5 --- 額定揚程(m)
7.5 --- 額定功率(kw)
性能參數(shù)
型號及規(guī)格 | 功率(kW) | 揚 程(m) | 流量(m3/h) | 管徑 |
QYF100-4.5-2.2 | 2.2 | 4.5 | 100 | 150/6 |
QYF65-7-2.2 | 2.2 | 7 | 65 | 100/4 |
QYF40-12-2.2 | 2.2 | 12 | 40 | 80/3 |
QYF25-17-2.2 | 2.2 | 17 | 25 | 65/2.5 |
QYF15-26-2.2 | 2.2 | 26 | 15 | 50/2 |
QYF10-32-2.2 | 2.2 | 32 | 10 | 40/1.5 |
QYF8.4-40/2-2.2 | 2.2 | 40 | 8.4 | 40/1.5 |
QYF160-4-3 | 3 | 4 | 160 | 150/6 |
QYF65-10-3 | 3 | 10 | 65 | 100/4 |
QYF40-16-3 | 3 | 16 | 40 | 80/3 |
QYF25-26-3 | 3 | 26 | 25 | 65/2.5 |
QYF15-36-3 | 3 | 36 | 15 | 50/2 |
QYF12.5-40-3 | 3 | 40 | 12.5 | 50/2 |
QYF8.4-50/2-3 | 3 | 50 | 8.4 | 40/1.5 |
QYF10-54/3-3 | 3 | 54 | 10 | 50/2 |
QYF250-3.5-4 | 4 | 3.5 | 250 | 200/8 |
QYF160-6-4 | 4 | 6 | 160 | 150/6 |
QYF100-9-4 | 4 | 9 | 100 | 150/6 |
QYF65-14-4 | 4 | 14 | 65 | 100/4 |
QYF40-21-4 | 4 | 21 | 40 | 80/3 |
QYF25-32—4 | 4 | 32 | 25 | 65/2.5 |
QYF12.5-50-4 | 4 | 50 | 12.5 | 50/2 |
QYF10-60/2-4 | 4 | 60 | 10 | 50/2 |
QYF10-72/4-4 | 4 | 72 | 10 | 50/2 |
QYF250-5-5.5 | 5.5 | 5 | 250 | 200/8 |
QYF100-13-5.5 | 5.5 | 13 | 100 | 150/6 |
QYF65-20-5.5 | 5.5 | 20 | 65 | 100/4 |
QYF40-28-5.5 | 5.5 | 28 | 40 | 80/3 |
QYF25-40-5.5 | 5.5 | 40 | 25 | 65/2.5 |
QYF10-84/3-5.5 | 5.5 | 84 | 10 | 50/2 |
QYF350-5-7.5 | 7.5 | 5 | 350 | 200/8 |
QYF200-12-7.5 | 7.5 | 12 | 200 | 150/6 |
QYF160-12-7.5 | 7.5 | 17 | 160 | 150/6 |
QYF65-25-7.5 | 7.5 | 25 | 65 | 100/4 |
QYF40-38-7.5 | 7.5 | 38 | 40 | 80/3 |
QYF25-60/2-7.5 | 7.5 | 60 | 25 | 65/2.5 |
QYF10-110/4-7.5 | 7.5 | 110 | 10 | 50/2 |
QYF10-90/5-5.5 | 5.5 | 90 | 10 | 50/2 |
QYF18-84/4-7.5 | 7.5 | 84 | 18 | 50/2 |
QYF40-58/2-11 | 11 | 58 | 40 | 80/3 |
QYF65-42/2-11 | 11 | 42 | 65 | 100/4 |
QYF18-128/6-11 | 11 | 128 | 18 | 50/2 |
QYF10-165/6-11 | 11 | 165 | 10 | 50/2 |
QYF25-90/3-11 | 11 | 90 | 25 | 65/2.5 |
QYF25-120/4-15 | 15 | 120 | 25 | 65/2.5 |
QYF40-84/3-15 | 15 | 84 | 40 | 80/3 |
QYF65-60/3-15 | 15 | 60 | 65 | 100/4 |
QYF80-90/3-30 | 30 | 90 | 80 | 100/4 |
適用場所
1;農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌。
2;井下提水,水塔送水,城鎮(zhèn)自來水公司取水。
3;雨后排澇,洼地防汛。
4;城市高樓供水。
5;工礦企業(yè)和城建給排水。