產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
上海上民泵業(yè)有限公司>>排污泵系列>>WQD/WQ/QW型潛水排污泵

WQD/WQ/QW型潛水排污泵

返回列表頁(yè)
  • WQD/WQ/QW型潛水排污泵

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 上海市

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2022-11-13 09:31:51瀏覽次數(shù):319

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

用途W(wǎng)QD.WQ型潛水式排污泵適用于輸送帶顆粒的污水污物,廣泛使用于廠礦、商業(yè)、住宅、醫(yī)院和賓館的汗水排污站、城市污水處理廠等污水排放,市政工程,建筑式地中稀泥漿的排放,農(nóng)村農(nóng)田灌溉,勘探礦山及水處理設(shè)備配套

詳細(xì)介紹


用途
WQD.WQ型潛水式排污泵適用于輸送帶顆粒的污水污物,廣泛使用于廠礦、商業(yè)、住宅、醫(yī)院和賓館的汗水排污站、城市污水處理廠等污水排放,市政工程,建筑式地中稀泥漿的排放,農(nóng)村農(nóng)田灌溉,勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) 功率
(Kw)
電壓
(v)
揚(yáng)程
(m)
流量
(M3/H)
口徑
(mm)
轉(zhuǎn)速
(%)
50-7-8-0.40 0.40 220 8 7 50 2860
50-10-10-0.75 0.75 220 10 10 50 2860
38-6-15-0.75 0.75 220 15 6 38 2860
50-10-10-0.75 0.75 380 10 10 50 2860
38-6-15-0.75 0.75 380 15 6 38 2860
50-10-12-0.75 0.75 380 12 10 50 2860
38-6-15-0.75 0.75 380 15 6 38 2860
50-10-12-0.75 0.75 220 12 10 50 2860
38-6-15-0.75 0.75 220 15 6 38 2860
50-7-15-1.1 1.1 380 15 7 50 2860
65-15-7-1.1 1.1 380 7 15 65 2860
50-10-34-2.2 2.2 380 34 10 50 2860
50-15-20-2.2 2.2 380 20 15 50 2860
50-9-22-2.2 2.2 380 22 9 50 2860
65-20-18-2.2 2.2 380 18 20 65 2860
75-45-9-2.2 2.2 380 9 45 75 2860
65-10-44-3 3 380 44 10 65 2860
50-15-30-3 3 380 30 15 50 2860
65-25-24-3 3 380 24 25 65 2860
75-50-7-3 3 380 77 50 75 2860
50-15-45-4 4 380 45 15 50 2860
75-30-26-4 4 380 26 30 75 2860
100-50-10-4 4 380 10 50 100 2860
50-15-32-4 4 380 32 15 50 2860
50-15-55-5.5 5.5 380 55 15 50 2860
50-15-40-5.5 5.5 380 40 15 50 2860
50-12-50-5.5 5.5 380 50 12 50 2860
100-45-20-5.5 5.5 380 20 45 100 2860
100-70-10-5.5 5.5 380 10 70 100 2860
75-45-32-7.5 7.5 380 22 45 75 2860
75-65-26-7.5 7.5 380 26 65 75 2860
100-65-25-7.5 7.5 380 25 65 100 2860
150-100-10-7.5 7.5 380 10 100 150 2860
63-35-50-11 11 380 50 35 63 2900
63-35-60-15 15 380 60 35 63 2900
100-100-25-11 11 380 25 100 100 1450
100-100-30-15 15 380 30 100 100 1450
100-100-35-18.5 18.5 380 35 100 100 1450
125-130-15-11 11 380 15 130 125 1450
125-130-20-15 15 380 20 130 125 1450
150-180-15-15 15 380 15 180 150 1450
150-180-20-18.5 18.5 380 20 180 150 1450
150-180-25-22 22 380 25 180 150 1450
150-13-30-22 22 380 30 130 150 1450
150-180-30-30 30 380 30 180 150 1450
150-200-30-37 37 380 30 200 150 1450
200-300-7-11 11 380 7 300 200 980
200-250-11-15 15 380 11 250 200 980
200-250-15-18.5 18.5 380 15 250 200 1450
200-400-10-22 22 380 10 400 200 1450
200-400-13-30 30 380 13 400 200 1450
200-300-15-22 22 380 15 300 200 1450
200-250-22-30 30 380 22 250 200 1450
200-350-25-37 37 380 25 350 200 1450
200-400-30-45 45 380 30 400 200 1450
250-600-9-30 30 380 9 600 250 980
250-600-12-37 37 380 12 600 250 1450
250-600-15-45 45 380 15 600 250 1450
250-600-20-55 55 380 20 600 250 1450
250-600-25-75 75 380 25 600 250 1450
300-800-12-45 45 380 12 800 300 980
300-500-15-45 45 380 15 500 300 980
300-800-15-55 55 380 15 800 300 980
300-600-20-55 55 380 20 600 300 980
300-800-20-75 75 380 20 800 300 980
300-950-20-90 90 380 20 950 300 980
300-1000-25-110 110 380 25 1000 300 980
300-1100-10-55 55 380 10 1100 300 980
350-1500-15-90 90 380 15 1500 350 980
350-1200-18-90 90 380 18 1200 350 980
350-1100-28-132 132 380 28 1100 350 740
350-1000-36-160 160 380 36 1000 350 740
350-1700-22-160 160 380 22 1700 350 740
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) 配套管徑 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(Kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
50QW15-7-0.75G 50 15 7 0.75 2860
50QW10-10-0.75G 50 10 10 0.75 2860
50QW15-9-1.1G 50 15 9 1.1 2860
65QW35-9-1.5 65 35 9 1.5 2860
65QW18-14-1.5 65 18 14 1.5 2860
65QW12-18-1.5 65 12 18 1.5 2860
50QW25-10-1.5 50 25 10 1.5 2860
50QW18-14-1.5 50 18 14 1.5 2860
50QW12.5-15-1.5 50 12.5 15 1.5 2860
80QW45-9-2.2 80 45 9 2.2 2860
80QW40-10-2.2 80 40 10 2.2 2860
65QW45-9-2.2 65 45 9 2.2 2860
65QW25-10-2.2 65 25 10 2.2 2860
65QW20-12.5-2.2 65 20 12.5 2.2 2860
50QW20-16-2.2 50 20 16 2.2 2860
50QW10-30-2.2 50 10 30 2.2 2860
50QW9-25-2.2 50 9 25 2.2 2860
100QW65-8-3 100 65 8 3 2860
80QW70-7-3 80 70 7 3 2860
80QW50-9-3 80 50 9 3 2860
80QW40-12-3 80 40 12 3 2860
80QW30-16-3 80 30 16 3 2860
50QW27-15-3 50 27 15 3 2860
50QW15-30-3 50 15 30 3 2860
100QW65-12-4 100 65 12 4 2860
80QW75-10-4 80 75 10 4 2860
80QW45-15-4 80 45 15 4 2860
50QW30-22-4 50 30 22 4 2860
50QW20-30-4 50 20 30 4 2860
50QW15-35-4 50 15 35 4 2860
50QW12-40-4 50 12 40 4 2860
50QW15-40-5.5 50 15 40 5.5 1450
50QW28-32-5.5 50 28 32 5.5 1450
80QW35-22-5.5 80 35 22 5.5 1450
80QW40-20-5.5 80 40 20 5.5 2860
100QW100-10-5.5 100 100 10 5.5 2860
100QW65-15-5.5 100 65 15 5.5 1450
100QW65-15-5.5 100 65 15 5.5 2860
150QW150-6-5.5 150 150 6 5.5 1450
150QW110-10-5.5 150 110 10 5.5 1450
150QW150-10-7.5 150 150 10 7.5 1450
150QW180-8-7.5 150 180 8 7.5 1450
150QW250-6-7.5 150 250 6 7.5 1450
100QW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
100QW100-15-7.5 100 100 15 7.5 2860
100QW58-22-7.5 100 58 22 7.5 1450
80QW60-28-7.5 80 60 28 7.5 2860
80QW45-32-7.5 80 45 32 7.5 2860
80QW38-33-7.5 80 38 33 7.5 2860
80QW50-25-7.5 80 50 25 7.5 1450
80QW70-20-7.5 80 70 20 7.5 1450
50QW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2860
50QW25-40-7.5 50 25 40 7.5 1450
200QW350-6-11 200 350 6 11 1450
200QW300-7-11 200 300 7 11 2860
150QW210-10-11 150 210 10 11 1450
產(chǎn)品規(guī)格及性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) 配套管徑 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(m)
功率
(Kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
15QW145-15-11 150 145 15 11 1450
100QW90-22-11 100 90 22 11 2860
80QW65-25-11 80 65 25 11 2860
80QW45-37-11 80 45 37 11 1450
200QW400-6-15 200 400 6 15 1450
200QW350-9-15 200 350 9 15 1450
200QW300-10-15 200 300 10 15 1450
150QW200-15-15 150 200 15 15 1450
150QW130-22-15 150 130 22 15 2860
100QW80-30-15 100 80 30 15 2860
100QW50-40-15 100 50 40 15 2900
200QW500-6-18.5 200 500 6 18.5 1450
200QW350-10-18.5 200 350 10 18.5 1450
150QW250-15-18.5 150 250 15 18.5 1450
150QW170-22-18.5 150 170 22 18.5 2860
150QW150-20-18.5 150 150 20 18.5 2860
150QW110-30-18.5 150 110 30 18.5 2860
100QW65-40-18.5 100 65 40 18.5 1450
250QW700-6-22 250 700 6 22 1450
200QW450-10-22 200 450 10 22 1450
150QW160-24-22 150 160 24 22 1450
150QW135-30-22 150 135 30 22 1450
150QW200-22-22 150 200 22 22 1450
150QW300-15-22 150 300 15 22 1450
100QW85-40-22 100 85 40 22 1450
300QW1000-6-30 300 1000 6 30 1450
250QW600-10-30 250 600 10 30 1450
200QW420-15-30 200 420 15 30 1450
200QW280-22-30 200 280 22 30 1450
150QW160-30-30 150 160 30 30 1450
150QW100-40-30 150 100 40 30 1450
350QW1300-6-37 350 1300 6 37 1450
250QW750-10-37 250 750 10 37 1450
250QW500-15-37 250 500 15 37 1450
200QW350-22-37 200 350 22

37

1450
150QW200-30-37 150 200 30 37 1450
150QW140-40-37 150 140 40 37 1450
350QW1500-6-45 350 1500 6 45 1450
350QW900-10-45 350 900 10 45 1450
250QW600-15-45 250 600 15 45 1450
200QW420-22-45 200 420 22 45 1450
200QW300-30-45 200 300 30 45 1450
150QW170-40-45 150 170 40 45 1450
200QW250-40-55 200 250 40 55 980
250QW520-22-55 250 520 22 55 1450
300QW1100-10-55 300 1100 10 55 980
300QW800-15-55 300 800 15 55 1450
400QW2000-6-55 400 2000 6 55 980
150QW108-60-75 150 108 60 75 1470
250QW400-30-75 250 400 30 75 1470
250QW600-25-75 250 600 25 75 1470
250QW800-20-75 250 800 20 75 1470
300QW1000-15-75 300 1000 15 75 1470
400QW1500-10-75 400 1500 10 75 980
400QW2020-7.5-75 400 2020 7.5 75 740

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見(jiàn)反饋

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
在線留言