詳細(xì)介紹
型號(hào) | 倍率 | 工作 距離 (WD) | CCD尺寸 | 分辨率 | 景深 |
W08-65C | 0.8X | 65 | 1/2” | 5.0μm | 0.75MM |
W10-65C | 1.0X | 65 | 1/2” | 3.9μm | 0.45MM |
W15-65C | 1.5X | 65 | 1/2” | 11.2μm | 0.88MM |
W20-65C | 2.0X | 65 | 1/2” | 5.6μm | 0.32MM |
W30-65C | 3.0X | 65 | 1/2” | 6.2μm | 0.21MM |
W40-65C | 6.0X | 65 | 1/2” | 4.0μm | 0.08MM |
WD110
詳細(xì)說明:
型號(hào) | 倍率 | 工作 距離 (WD) | CCD尺寸 (英寸) | 分辨率 | 景深 |
W08-110C | 0.8X | 110 | 1/2” | 6.7μm | 0.98MM |
W10-110C | 1.0X | 110 | 1/2” | 7.5μm | 0.89MM |
W15-110C | 1.5X | 110 | 1/2” | 6.7μm | 0.53MM |
W20-110C | 2.0X | 110 | 1/2” | 6.1μm | 0.36MM |
W30-110C | 3.0X | 110 | 1/2” | 6.1μm | 0.23MM |
W40-110C | 4.0X | 110 | 1/2” | 6.1μm | 0.2MM |
WD150 250
詳細(xì)說明:
型號(hào) | 倍率 | 工作 距離 (WD) | CCD尺寸 (英寸) | 分辨率 | 景深 |
W08-150C | 0.8X | 150 | 1/2” | 9.1μm | 1.3MM |
W10-150C | 1.0X | 150 | 1/2” | 9.1μm | 1.1MM |
W15-150C | 1.5X | 150 | 1/2” | 8.4μm | 0.65MM |
W20-150C | 2.0X | 150 | 1/2” | 8.4μm | 0.5MM |
W30-150C | 3.0X | 150 | 1/2” | 9.1μm | 0.35MM |
型號(hào) | 倍率 | 工作 距離 (WD) | CCD尺寸 (英寸) | 分辨率 | 景深 |
W15-250C | 1.5X | 250 | 1/2” | 13.4μm | 1.0MM |
W20-250C | 2X | 250 | 1/2” | 9.3μm | 0.5MM |