詳細(xì)介紹
JH1102 | 電子精密天平 | 1100g/10g | 優(yōu)惠 |
JH2102 | 電子精密天平 | 2100g/10g | 優(yōu)惠 |
JH3102 | 電子精密天平 | 3100g/10g | 優(yōu)惠 |
JH2101 | 電子精密天平 | 2100g/100g | 優(yōu)惠 |
JH3101 | 電子精密天平 | 3100g/100g | 優(yōu)惠 |
JH4101 | 電子精密天平 | 4100g/100g | 優(yōu)惠 |
JH5101 | 電子精密天平 | 5100g/100g | 優(yōu)惠 |
JH6101 | 電子精密天平 | 6100g/100g | 優(yōu)惠 |
型號 | JH1102 | JH2102 | JH3102 |
稱量范圍 | 0-1100g | 0-2100g | 0-3100g |
讀數(shù)精度 | 10g | 10g | |
秤盤尺寸 | Φ140 | Φ160 | |
外型尺寸 | 360&ties;230&ties;77 | ||
凈重 | 5Kg | ||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/10W |
型號 | JH2101 | JH3101 | JH4101 | JH5101 | JH6101 |
稱量范圍 | 0-2100g | 0-3100g | 0-4100g | 0-5100g | 0-6100g |
讀數(shù)精度 | 100g | ||||
秤盤尺寸 | Φ160 | 200&ties;180 | |||
外型尺寸 | 360&ties;230&ties;77 | ||||
凈重 | 5Kg | 8Kg | |||
電源/功率 | 220V/50Hz±1Hz/10W |
◆去皮重 |
◆累計(jì)稱量 |
◆自動校正 |
◆打印功能 |
◆RS232C,標(biāo)準(zhǔn)輸出接口 |
上海精科天美 JH1102 電子精密天平
上海精科天美 JH1102 電子精密天平