AQFA03700 37mm不含黏合劑樹脂的石英纖維膜產(chǎn)品介紹:
AQFA03700 | 不含黏合劑的石英纖維膜,AQFA,37mm
AQFA03700石英纖維濾膜(AQFA型)由超純的石英纖維素制成,不含玻璃纖維或黏合劑樹脂。純石英合成物可防止濾膜與酸性氣體發(fā)生反應,不像玻璃纖維濾膜,會與酸性氣體發(fā)生反應,導致錯誤結果。這使得石英濾膜適用于重金屬濃縮物及少量顆粒的檢測(例如 USEPA PM10環(huán)境空氣監(jiān)測方法)。該膜同時具有良好的重量和結構穩(wěn)定性。
描述 | ||
產(chǎn)品目錄編號 | AQFA03700 | |
描述 | 不含黏合劑的石英纖維膜,AQFA,37mm | |
產(chǎn)品信息 | ||
過濾器代碼 | AQFA | |
過濾器顏色 | 白色 | |
高工作溫度(°C) | 950 | |
過濾器類型 | 深層濾膜 | |
應用 | ||
應用 | This is a 37mm Hydrophilic Quartz Fiber filter. The pure quartz composition prevents the filters from reacting with acidic gases, unlike glass fiber filters that can react & cause false readings. | |
生物信息 | ||
可濕潤性 | 親水 | |
理化信息 | ||
水流量(L/min x cm2) | 1.6 | |
尺寸 | ||
過濾器表面 | 光面 | |
厚度(µm) | 500 | |
過濾器直徑(mm) | 37 | |
材料信息 | ||
化學 | Quartz Fiber | |
包裝信息 | ||
材料尺寸 | 100 |
石英纖維膜技術指標 | |||||||||
過濾膜代碼* | 濾膜孔徑 (µm) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣 阻力** | 空氣流速*** | DOP 通透性 **** | 蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) | 重量 (g/m2) | 使用時高溫度 (°C) |
AQFA | – | 430 ± 70 | 1.6 | 50 | 44.5 | 0.002 | – | 85 ± 4 | 950 |
*對應目錄編號的前 4 位 **mm H2O,在 10.5 fpm 或 5.3 cm/s 條件下 ***L/min/cm2,10psi ****10.5fpm (%) |
石英纖維膜 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品目錄編號icon | 過濾器代碼icon | 過濾器直徑(mm)icon | 數(shù)量 / 包裝icon |
AQFA03700 | AQFA | 37 | 100 |
AQFA04700 | AQFA | 47 | 100 |
AQFA09050 | AQFA | 90 | 50 |
AQFA8X105 | AQFA | 8" x 10" | 50 |