一、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥產(chǎn)品信息
二、進(jìn)口不銹鋼刀閘閥選型闡述
產(chǎn)品名稱(chēng): | 進(jìn)口不銹鋼刀型閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | NKDZV37X/Y |
公稱(chēng)通徑 | DN50~DN1000 | 連接方式 | 對(duì)夾式、梅花式 |
開(kāi)關(guān)方式 | 手輪,渦輪,氣動(dòng),電液動(dòng),電動(dòng),液動(dòng),鏈輪盤(pán) | ||
工作壓力 | 2Bar~25Bar | 閥桿形式 | 明桿 |
適用溫度: | -40℃~+425℃ | 填料材質(zhì) | 石墨,芳綸,高水基,四氟,橡膠 |
泄漏測(cè)試 | 泡沫測(cè)試 | 密封材質(zhì) | FKM,EPDM,PTFE,金屬密封 |
閥體材質(zhì): | CF8,CF8M,CF3,CF3M | 閘板材質(zhì) | SS316L,SS304 |
適用介質(zhì): | 金屬密封適用于電廠的選煤,排渣,礦粉,礦渣,爐渣等固體介質(zhì)。 | ||
測(cè)試壓力 | 1.5倍的工作壓力 | 生產(chǎn)廠家 | 美國(guó)NICO尼科工業(yè) |
三、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥產(chǎn)品細(xì)節(jié)
四、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥說(shuō)明
進(jìn)口對(duì)夾式無(wú)凹槽刀閘閥又稱(chēng)雙向密封刀閘閥,鑄鋼和不銹鋼閥體采用 2 體式結(jié)構(gòu)刀閘閥 , 包括閥體 , 閘板和閥腔全襯膠 , 閥當(dāng)閥門(mén)關(guān)閉時(shí)閘板下移 , 閘板底部與內(nèi)襯橡膠接觸進(jìn)而壓縮密封條進(jìn)入凹槽中實(shí)現(xiàn)閥體和閘板的密封 ; 當(dāng)?shù)堕l閥開(kāi)啟時(shí)閘板上移 , 閘板底部邊緣與密封條脫離 , 密封條彈起與凹槽平整, 閥體帶刮片設(shè)計(jì)能防止刀閘閥在使用過(guò)程中, 介質(zhì)沉淀物積存在閥體中腔的凹槽里,不易堵塞、無(wú)殘留, 管道清洗方便,從而有效提高刀閘閥的密封效果 , 防止閥門(mén)關(guān)閉時(shí)泄漏。
五、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥結(jié)構(gòu)
六、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥尺寸
PN10 | ANSI 150LB | ||||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 |
50 | 52 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4-M16 | ?18 | 260 | 2" | 52 | 152 | 121 | 92 | 180 | 4-5/8" | ?19 | 260 |
65 | 52 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4-M16 | ?18 | 292 | 2-1/2" | 52 | 178 | 140 | 105 | 200 | 4-5/8" | ?19 | 292 |
80 | 55 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | ?18 | 320 | 3" | 55 | 191 | 153 | 127 | 200 | 4-5/8" | ?19 | 320 |
100 | 55 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | ?18 | 358 | 4" | 55 | 229 | 191 | 157 | 240 | 8-5/8" | ?19 | 358 |
125 | 61 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | ?18 | 395 | 5" | 61 | 254 | 216 | 186 | 260 | 8-3/4" | ?22 | 395 |
150 | 61 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | ?23 | 450 | 6" | 61 | 279 | 242 | 216 | 280 | 8-3/4" | ?22 | 450 |
200 | 74 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | ?23 | 532 | 8" | 74 | 343 | 299 | 270 | 300 | 8-3/4" | ?22 | 532 |
250 | 74 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | ?23 | 670 | 10" | 74 | 406 | 362 | 324 | 320 | 12-7/8" | ?25 | 670 |
300 | 80 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | ?23 | 758 | 12" | 80 | 483 | 432 | 381 | 350 | 12-7/8" | ?25 | 758 |
350 | 80 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | ?23 | 857 | 14" | 80 | 533 | 476 | 413 | 400 | 12-1" | ?29 | 857 |
400 | 93 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | ?27 | 946 | 16" | 93 | 597 | 540 | 470 | 450 | 16-1" | ?29 | 946 |
七、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥法蘭盲孔尺寸
DN( 規(guī)格 ) | D1( 法蘭孔距 ) | N( 孔數(shù) ) | PN10 M( 螺紋標(biāo)準(zhǔn) ) | T( 最小螺紋深度 ) | 螺紋盲孔數(shù)量 | 通孔數(shù)量 |
50 | 125 | 4 | M16 | 13 | 2 | 2 |
65 | 145 | 4 | M16 | 13 | 2 | 2 |
80 | 160 | 8 | M16 | 13 | 2 | 6 |
100 | 180 | 8 | M16 | 13 | 2 | 6 |
125 | 210 | 8 | M16 | 16 | 2 | 6 |
150 | 240 | 8 | M16 | 16 | 2 | 6 |
200 | 295 | 8 | M20 | 20 | 2 | 6 |
225 | 310 | 12 | M20 | 20 | 4 | 8 |
250 | 350 | 12 | M20 | 20 | 4 | 8 |
300 | 400 | 12 | M20 | 20 | 4 | 8 |
350 | 460 | 16 | M20 | 20 | 8 | 8 |
400 | 515 | 16 | M24 | 24 | 8 | 8 |
八、進(jìn)口對(duì)夾式刀閘閥美標(biāo)法蘭盲孔
DN( 規(guī)格 ) | D1( 法蘭孔距 ) | N( 孔數(shù) ) | M( 螺紋標(biāo)準(zhǔn) ) | T( 最小螺紋深度 ) | 螺紋盲孔數(shù)量 | 通孔數(shù)量 |
2"(DN50) | 121 | 4 | M5/8-11 | 13 | 2 | 2 |
2-1/2"(DN65) | 140 | 4 | M5/8-11 | 13 | 2 | 2 |
3"(DN80) | 153 | 4 | M5/8-11 | 13 | 2 | 2 |
4"(DN100) | 191 | 8 | M5/8-11 | 13 | 2 | 6 |
5"(DN125) | 216 | 8 | M3/4-10 | 16 | 2 | 6 |
6"(DN150) | 242 | 8 | M3/4-10 | 16 | 2 | 6 |
8"(DN200) | 299 | 8 | M3/4-10 | 20 | 2 | 6 |
10"(DN250) | 362 | 12 | M7/8-9 | 20 | 4 | 8 |
12"(DN300) | 432 | 12 | M7/8-9 | 20 | 4 | 8 |
14"(DN350) | 476 | 12 | M1-8 | 20 | 6 | 6 |
16"(DN400) | 540 | 16 | M1-8 | 24 | 8 | 8 |