產(chǎn)品概述
用途與特點
使用與注意事項
易損件細表
名稱 | 材料 | 件數(shù) |
密封圈 | 進口骨架油封 | 2 |
密封圈 | 耐油骨架油封 | 2 |
密封圈 | 柔性石墨 | 2 |
軸承 | 25*20*20 | 2 |
軸承 | 25*22*30 | 2 |
軸承 | 39*35*30 | 2 |
安全閥彈簧 | 中Ⅱ鋼絲 | 1 |
性能參數(shù)
型 號 | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機功率 (KW) | 吸程(m) | | 防爆電動機 (v) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 材料 |
KYB | 10 | 10 | 0.75 | 9 | 30 | 380 | 2900 | 整體鋁合金 |
整體不銹鋼 | ||||||||
KYB40-20-30 | 20 | 30 | 1.5 | 9 | 30 | 380 | 2900 | 整體鋁合金 |
整體不銹鋼 | ||||||||
KYB50-25-25 | 25 | 25 | 3 | 9 | 30 | 380 | 2900 | 整體鋁合金 |
整體不銹鋼 | ||||||||
KYB65-32-25 | 32 | 25 | 3 | 9 | 30 | 380 | 2900 | 整體鋁合金 |
整體不銹鋼 | ||||||||
KYB80-40-20 | 40 | 20 | 4 | 9 | 30 | 380 | 2900 | 整體鋁合金 |
整體不銹鋼 |
外形尺寸
型 號 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 |
KYB25-7-30 | 570 | 145 | 85 | 315 | 365 | 280 | 260 | 260 | 270 | 210 | 80 | 120 |
KYB40-20-30 | 700 | 165 | 130 | 345 | 450 | 185 | 295 | 270 | 370 | 200 | 350 | 350 |
KYB50-25-25 | 700 | 165 | 130 | 345 | 450 | 185 | 295 | 270 | 370 | 200 | 350 | 350 |
KYB65-32-25 | 700 | 168 | 160 | 345 | 450 | 205 | 322 | 425 | 415 | 255 | 300 | 200 |
KYB80-40-20 | 700 | 168 | 160 | 345 | 450 | 205 | 322 | 425 | 415 | 255 | 300 | 200 |
柴油動力型泵 DKYB-50-25-25 | 665 | 100 | 150 | 280 | 690 | 280 | 385 | 360 | 625 | 345 | 345 | 450 |
柴油動力型泵 DKY-65-32-25 | 780 | 170 | 160 | 250 | 700 | 290 | 405 | 400 | 575 | 370 | 370 | 48 |
訂貨須知