產(chǎn)品特點:
◆??手持便攜式無損硬度計;
◆??一款硬度計結合了UCI探頭和里氏探頭;
◆??測試鋼材最小的厚度能夠到2mm,的厚度無限制(其它材料的最小測試厚度可能會有變化,這得根據(jù)實際的硬度來看);
◆??測值速度非???;
◆??洛氏硬度值、布氏硬度值和維氏硬度值都能顯示在屏幕上;
◆??大容量存儲帶有USB輸出;
◆??可選擇的手動加載UCI探頭:1kg, 2kg, 5kg & 10kg
◆??可選擇的電動加載UCI探頭: 0.3kg, 0.8kg, & 1kg
◆??可選擇的里氏探頭:D, DC, C, D+15, G & DL
技術參數(shù):?
硬度范圍 | HRC: 20- 70; HRB: 41-99 ; HV: 80-1599; HB: 76-618 |
硬度制的選擇 | HRC; HRB; HRA; HB; HV; HLD等更多 |
測量精度 | /+/- 3.0% (測量出最少5個點的平均值與硬度塊值的偏差) |
顯示類型 | LCD彩色顯示屏帶有背光,亮度可調(diào) |
操作語言選擇 | 英語, 德語, 中文, 西班牙語, 法語等 |
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組單次測量數(shù)據(jù); 20組校準數(shù)據(jù) |
統(tǒng)計軟件 | 能夠將測量數(shù)據(jù)保存到Word或者Excel |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過提供的USB線輸出 |
電池規(guī)格 | 可充電鋰電池: 電壓-4.2V, 容量4800mAh |
自動關機 | 5分鐘 |
充電時間 | 大約8小時 |
電池續(xù)航時間 | 大約10小時 (不開背光燈) |
凈重(主機) | 0.9kg (帶探頭) |
毛重 | 5kg |
主機尺寸 | 7.0 x 3.1 x 1.1” (160x80x30mm) |
外包裝尺寸 | 13.7 x 17.7 x 5.9” (350x450x150mm) |
UCI超聲波硬度計的手動探頭:
型號 | 類型說明 | 備注 |
PHT-6001 | UCI超聲波硬度計選配 1kgf手動探頭 | 被測面粗糙度Ra<3.2μm |
PHT-6002 | UCI 超聲波硬度計選配 2kgf手動探頭 | 被測面粗糙度Ra<5μm |
PHT-6005 | UCI 超聲波硬度計選配 5kgf手動探頭 | 被測面粗糙度Ra<10μm |
PHT-6010 | UCI超聲波硬度計選配 10kgf手動探頭 | 被測面粗糙度Ra<15μm |
UCI 超聲波硬度計的電動探頭:
型號 | 類型說明 | 備注 |
PHT-6030 | UCI超聲波硬度計選配0.3kgf電動探頭 | 用來檢測硬化層的硬度,以及成品薄件的硬度 |
PHT-6080 | UCI超聲波硬度計選配0.8kgf電動探頭 | 用來檢測表面光滑的軸承類工件 |
PHT-6100 | UCI超聲波硬度計選配1kgf電動探頭 | 用來檢測機加工面 |
UCI手動探頭技術參數(shù):
探頭類型 | PHT-6001 | PHT-6002 | PHT-6005 | PHT-6010 |
加載力 | 1kgf (10N) | 2kg (20N) | 5kg (50N) | 10kg (98N) |
探頭直徑 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
長度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
諧振棒直徑 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
測量表面粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5μm (Ra<197 μin) | Ra<10 μm (Ra<393 μin) | Ra<15 μm (Ra<590 μin) |
最小工件重量 | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) |
最小工件厚度 | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) |
UCI電動探頭技術參數(shù):
探頭類型/型號 | PHT-6030 | PHT-6080 | PHT-6100 |
加載力 | 0.30kg (3N) | 0.80kg (8N) | 1kgf (10N) |
探頭直徑 | 46mm | 46mm | 46mm |
長度 | 198mm | 198mm | 198mm |
諧振棒直徑 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
測量表面粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5 μm (Ra<197 μin) | Ra<8 μm (Ra<314 μin) |
工件最小重量 | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) |
工件最小厚度 | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) |