風冷式低溫乙二醇冷水機組(10HP-60HP詳細參數(shù))
DX-AL系列風冷低溫式冷水機組是東星制冷公司針對制藥,化工等特殊行業(yè),精心設計研發(fā)的新一代低溫冷凍設備。溫度范圍可在-30℃—40℃之間任意調(diào)節(jié),小匹數(shù)的機型壓縮機采用法國“美優(yōu)樂(Maneurop)”,大匹數(shù)的機型采用國際品牌(中國臺灣漢鐘,比澤爾)螺桿壓縮機,風冷式低溫冷水機制冷充足,規(guī)格齊全,是新一代制冷設備的*。
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-5℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 3327 | 5184 | 8241 | 11607 | 14315 | 17410 | 23214 | 18631 | 26696 | 38691 |
kw | 3.87 | 6.03 | 9.58 | 13.5 | 16.65 | 20.25 | 27 | 33.3 | 31.05 | 45 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| <, /SPAN> |
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.72 | 1.11 | 1.77 | 2.5 | 3.08 | 3.75 | 4.99 | 6.61 | 5.74 | 8.32 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-10℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 2514 | 4023 | 6732 | 9440 | 11684 | 14160 | 18881 | 23369 | 20119 | 29405 |
kw | 2.92 | 4.68 | 7.83 | 10.98 | 13.59 | 16.47 | 21.96 | 27.18 | 23.4 | 34.2 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.55 | 0.88 | 1.48 | 2.8 | 2.58 | 3.12 | 4.17 | 5.16 | 4.44 | 6.49 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-15℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 2321 | 3985 | 5494 | 8047 | 10020 | 11994 | 16095 | 20088 | 222711 | 29018 |
kw | 2.7 | 4.63 | 6.39 | 9.36 | 11.65 | 13.95 | 18.72 | 23.3 | 26.41 | 33.75 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.54 | 0.93 | 1.28 | 1.87 | 2.33 | 2.79 | 3.74 | 4.66 | 5.28 | 6.75 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 , | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-20℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 1810 | 3095 | 4294 | 6345 | 7931 | 7242 | 12690 | 15863 | 17093 | 21821 |
kw | 2.1 | 3.6 | 4.99 | 7.38 | 9.22 | 8.42 | 14.76 | 18.45 | 19.88 | 25.38 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 42 | 0.72 | 1 | 1.48 | 1.85 | 1.69 | 2.96 | 3.7 | 3.99 | 5.1 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-25℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 1005 | 1584 | 3310 | 4651 | 4307 | 5184 | 8628 | 10570 | 12435 | 15863 |
kw | 1.17 | 1.84 | 3.85 | 5.41 | 5.01 | 6.03 | 10.03 | 12.29 | 14.46 | 18.45 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.15 | 1.06 | 1.28 | 2.12 | 2.6 | 3.06 | 3.91 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-30℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 650 | 998 | 2205 | 3219 | 2955 | 3458 | 6059 | 7265 | 9643 | 10988 |
kw | 0.75 | 1.16 | 2.56 | 3.74 | 3.43 | 4.02 | 7.04 | 8.45 | 10.05 | 12.76 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.16 | 0.25 | 0.56 | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 1.55 | 1.86 | 2.22 | 2.82 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
DX-AL低溫冷水機技術參數(shù)(-35℃)
型號 項目 | DX-03AL | DX-05AL | DX-08AL | DX-10AL | DX-12AL | DX-15AL | DX-20AL | DX-25AL | DX-30AL | DX-40AL | |
制冷量 | kcal/h | 371 | 680 | 1315 | 2066 | 2321 | 4178 | 4604 | 5958 | 7312 | 8434 |
kw | 0.43 | 0.79 | 1.53 | 2.4 | 2.7 | 4.86 | 5.35 | 7.93 | 8.5 | 9.81 | |
輸入總功率 | KW | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
電源 | 3PH 380V 50HZ | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 | |||||||||
控制方式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式(活塞式) | |||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | |
冷凝器 |
|
| |||||||||
| , ;, ;, ;, ;, ;, ; |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | ||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.53 | 0.59 | 1.07 | 1.18, | 1.853 | 1.87 | 2.16 | |
進出水管徑 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程(M) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
安全保護 | 壓縮機過載保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
寬(mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
高(mm) | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
機械重量 | Kg | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |