薩登5千瓦便攜式柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià)
柴油發(fā)電機(jī)啟動(dòng)、運(yùn)行檢查
(1)機(jī)油壓力、機(jī)油溫度、水溫是否符合說明書規(guī)定要求。
(2)各種儀表指示是否穩(wěn)定并在規(guī)定范圍內(nèi)。
(3)各種信號(hào)燈指示是否正常。
(4)氣缸工作及排煙是否正常。
(5)油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)是否有劇烈振動(dòng)和異常聲響。
(6)電壓、頻率(轉(zhuǎn)速)達(dá)到規(guī)定要求并穩(wěn)定運(yùn)行后方可供電。
(7)供電后系統(tǒng)有無低頻振蕩現(xiàn)象。
(8)啟動(dòng)機(jī)溫升不應(yīng)過高,飛輪視窗不應(yīng)有連續(xù)火花。
薩登5千瓦便攜式柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià)
5KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS5000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
zui大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 20.4 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 7.7 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |